CloudHostWorld recenziile utilizatorilor
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 8,21 RON - 16,42 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 28,73 RON - 1.128,53 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 82,08 RON - 307,78 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale CloudHostWorld pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 8,21 RON | 0.0 | Detalii |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 8,21 RON | 0.0 | Detalii |
PRO CPANEL HOSTING | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | 16,42 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 28,73 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 57,45 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 114,91 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 213,40 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 410,38 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 779,71 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 1.128,53 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 82,08 RON | 0.0 | Detalii | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 164,15 RON | 0.0 | Detalii | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 307,78 RON | 0.0 | Detalii | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 307,78 RON | 0.0 | Detalii |
Locații server
Los Angeles Stockholm Mumbai Amsterdam San Jose Chicago Londra Frankfurt pe Main Helsinki Singapur