Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 7,39 RON - 602,43 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 40,50 RON - 324,03 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 162,02 RON - 3.442,88 RON | Vizualizați planuri |
Servicii Găzduire Cloud | 72,92 RON - 583,27 RON | Vizualizați planuri |
Reseller | 103,41 RON - 330,76 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale ContraTeam pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 4 GB | 1 TB | cPanel | 7,39 RON | 0.0 | Detalii |
JUNIOR | 10 GB | 3 TB | cPanel | 11,49 RON | 0.0 | Detalii |
MEDIOR | 20 GB | 7 TB | cPanel | 22,16 RON | 0.0 | Detalii |
SENIOR | 40 GB | 15 TB | cPanel | 37,75 RON | 0.0 | Detalii |
ROOKIE | 25 GB | 25 TB | cPanel | 94,18 RON | 0.0 | Detalii |
PROGRESSIVE | 50 GB | 50 TB | cPanel | 169,48 RON | 0.0 | Detalii |
PROFESSIONAL | 100 GB | 100 TB | cPanel | 319,68 RON | 0.0 | Detalii |
HIGH-END | 250 GB | 250 TB | cPanel | 602,43 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENVZ 1024 | 30 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 40,50 RON | 0.0 | Detalii | |
OPENVZ 2048 | 60 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | 81,01 RON | 0.0 | Detalii | |
OPENVZ 4096 | 100 GB | 3 x 3.10GHz | 4 GB | 162,02 RON | 0.0 | Detalii | |
OPENVZ 8192 | 250 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 324,03 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel C2750 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 162,02 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon D-1531 | 500 GB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | 364,54 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3 1220 | 8 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | 445,54 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3 1245v5 | 750 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 445,54 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3 1245v5 | 1.5 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 607,56 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1410v2 | 1000 GB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | 607,56 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1410v2 | 6 TB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | 607,56 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1410v2 | 12 TB | 4 x 2.80GHz | 16 GB | 607,56 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1650v3 | 1.5 TB | 6 x 3.50GHz | 96 GB | 769,58 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2620v3 | 24 TB | 12 x 2.40GHz | 128 GB | 1.012,60 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2620v4 | 12 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | 1.012,60 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2650v2 | 9 TB | 16 x 2.60GHz | 192 GB | 1.377,14 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2640v4 | 2.4 TB | 20 x 2.40GHz | 192 GB | 1.377,14 RON | 0.0 | Detalii | |
AMD Opteron 4386 | 48 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | 1.377,14 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2660v3 | 30 TB | 20 x 2.60GHz | 192 GB | 1.579,70 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2640v4 | 18 TB | 20 x 2.40GHz | 192 GB | 1.701,21 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2660v4 | 1.95 TB | 28 x 2.00GHz | 256 GB | 1.701,21 RON | 0.0 | Detalii | |
2 x Intel Xeon E5 2620v3 | 12 TB | 12 x 2.40GHz | 96 GB | 2.025,24 RON | 0.0 | Detalii | |
AMD Opteron 4386 | 72 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | 2.227,76 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 2620v3 | 24 TB | 6 x 2.40GHz | 96 GB | 3.442,88 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Core i7-6700 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 324,03 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Core i7-6700 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 405,04 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | RAM | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 25 GB | 4 x 3.00GHz | 1 GB | Nelimitat | 72,92 RON | 0.0 | Detalii |
CLOUD 2 | 50 GB | 4 x 3.00GHz | 2 GB | Nelimitat | 145,81 RON | 0.0 | Detalii |
CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | Nelimitat | 291,61 RON | 0.0 | Detalii |
CLOUD 4 | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | Nelimitat | 583,27 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER BLUE SSD | 50 GB | Nelimitat | cPanel | 103,41 RON | 0.0 | Detalii |
RESELLER GREEN SSD | 100 GB | Nelimitat | cPanel | 186,11 RON | 0.0 | Detalii |
RESELLER ORANGE SSD | 200 GB | Nelimitat | cPanel | 330,76 RON | 0.0 | Detalii |
