
Recenzii și păreri experte despre Digistar
Interval de prețuri
VPS | 37,64 RON - 1.457,60 RON |
Server dedicat | 544,63 RON - 1.227,83 RON |
Servicii Găzduire Cloud | 5,95 RON - 103,00 RON |
Reseller | 95,07 RON - 249,55 RON |
SSL | 69,33 RON - 5.939,25 RON |
Recenzii
Redactați un reviewDeocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru Digistar în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale Digistar pentru anul 2023
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 nucleu | 1 GB | 37,64 RON | 4.3 | Detalii | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 75,24 RON | 4.3 | Detalii | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 nuclee | 4 GB | 150,52 RON | 4.3 | Detalii | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 nuclee | 8 GB | 291,52 RON | 4.3 | Detalii | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 nuclee | 16 GB | 583,04 RON | 4.3 | Detalii | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 nuclee | 32 GB | 1.166,08 RON | 4.3 | Detalii | |
redCloud1 | 30 GB | 1 nucleu | 1 GB | 45,53 RON | 4.3 | Detalii | |
redCloud2 | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 91,06 RON | 4.3 | Detalii | |
redCloud3 | 70 GB | 4 nuclee | 4 GB | 182,21 RON | 4.3 | Detalii | |
redCloud4 | 120 GB | 8 nuclee | 8 GB | 364,41 RON | 4.3 | Detalii | |
redCloud5 | 160 GB | 12 nuclee | 16 GB | 728,78 RON | 4.3 | Detalii | |
redCloud6 | 200 GB | 16 nuclee | 32 GB | 1.457,60 RON | 4.3 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 544,63 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 594,13 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | 613,92 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | 673,33 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 772,37 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 811,94 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 950,60 RON | 4.3 | Detalii | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 1.227,83 RON | 4.3 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Lățime de bandă | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Nelimitat | 5,95 RON | 4.4 | Detalii |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Nelimitat | 8,93 RON | 4.4 | Detalii |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Nelimitat | 12,89 RON | 4.6 | Detalii |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Nelimitat | 18,80 RON | 4.3 | Detalii |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Nelimitat | 28,71 RON | 4.3 | Detalii |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Nelimitat | 39,62 RON | 4.3 | Detalii |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Nelimitat | 23,76 RON | 4.3 | Detalii |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Nelimitat | 39,62 RON | 4.3 | Detalii |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Nelimitat | 79,20 RON | 4.3 | Detalii |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Nelimitat | 31,69 RON | 2.6 | Detalii |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Nelimitat | 55,45 RON | 5.0 | Detalii |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Nelimitat | 103,00 RON | 4.3 | Detalii |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Nelimitat | 11,90 RON | 1.0 | Detalii |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Nelimitat | 23,76 RON | 4.3 | Detalii |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Nelimitat | 35,66 RON | 4.3 | Detalii |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Nelimitat | 55,45 RON | 4.3 | Detalii |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Nelimitat | 73,30 RON | 4.3 | Detalii |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Nelimitat | 99,04 RON | 4.3 | Detalii |
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Nelimitat | cPanel | 95,07 RON | 4.3 | Detalii |
Reseller II | 58.6 GB | Nelimitat | cPanel | 150,52 RON | 4.3 | Detalii |
Reseller III | 87.89 GB | Nelimitat | cPanel | 249,55 RON | 4.3 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | 0,00 RON | 69,33 RON | 4.3 | Detalii | |
RAPIDSSL WILDCARD | 0,00 RON | 613,92 RON | 4.3 | Detalii | |
QUICK SSL PREMIUM | 0,00 RON | 493,11 RON | 4.3 | Detalii | |
TRUE BUSINESSID | 0,00 RON | 671,35 RON | 4.3 | Detalii | |
WILDCARD | 0,00 RON | 1.978,43 RON | 4.3 | Detalii | |
TRUE BUSINESSID EV | 0,00 RON | 1.126,86 RON | 4.3 | Detalii | |
SSL123 | 0,00 RON | 394,12 RON | 4.3 | Detalii | |
SSL WEB SERVER | 0,00 RON | 691,18 RON | 4.3 | Detalii | |
WILDCARD SSL | 0,00 RON | 1.879,39 RON | 4.3 | Detalii | |
SGC SUPERCERT | 0,00 RON | 1.146,65 RON | 4.3 | Detalii | |
WEB SERVER EV | 0,00 RON | 1.087,24 RON | 4.3 | Detalii | |
SECURE SITE | 0,00 RON | 1.522,91 RON | 4.3 | Detalii | |
SECURE SITE PRO | 0,00 RON | 3.285,51 RON | 4.3 | Detalii | |
SITE WITH EV | 0,00 RON | 3.760,76 RON | 4.3 | Detalii | |
SITE PRO WITH EV | 0,00 RON | 5.939,25 RON | 4.3 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 0Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Banii înapoi Încercare gratuităRecenzie expert12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 24Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 6Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert7 Data CentersStrongbolt Web Hosting Solutions with DDoS ProtectionAnonymous Payment Options, Enterprise-Grade Hardware, Certified Domain RegistrarISO 9001:2008 Quality Assurance Level