GettyHosting recenziile utilizatorilor
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 20,48 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 53,18 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 430,85 RON - 5.080,44 RON | Vizualizați planuri |
SSL | 73,66 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale GettyHosting pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget VM1 | 26 GB | - | 1 MB | 53,18 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHLNX-3430 | 500 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | 430,85 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 554,01 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1270 V3 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 595,04 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1290 V2 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 4 GB | 902,83 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1290 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 4 GB | 656,60 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1280 V3 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 820,75 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1270 V2 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 512,97 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1270 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 541,70 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 554,01 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1230 V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 512,97 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | 471,93 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon 5504 | 500 GB | - | 4 GB | 861,79 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon 5640 | 500 GB | - | 4 GB | 1.025,94 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon 5650 | 500 GB | - | 4 GB | 1.497,87 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon 5540 | 500 GB | - | 4 GB | 1.005,42 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon E5-2620 V2 | 500 GB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | 1.210,61 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon E5-2620 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 4 GB | 984,90 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Intel Xeon 5620 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | 820,75 RON | 0.0 | Detalii | |
Quad Intel Xeon E5-4610 | 500 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | 3.594,89 RON | 0.0 | Detalii | |
Quad Intel Xeon E5-4603 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | 3.168,10 RON | 0.0 | Detalii | |
Quad Intel Xeon E5-4620 | 500 GB | 32 x 2.20GHz | 16 GB | 5.080,44 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1650 V3 | 500 GB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | 816,65 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1650 V4 | 500 GB | 6 nuclee | 128 GB | 1.144,95 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5 1660 V3 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 1.227,02 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Xeon E5 2603 V3 | 500 GB | 12 nuclee | 64 GB | 1.021,83 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Xeon E5 2620 V2 | 500 GB | 12 nuclee | 128 GB | 1.062,87 RON | 0.0 | Detalii | |
AMD Opteron 6272 | 500 GB | 16 nuclee | 64 GB | 693,53 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Xeon Silver 4108 | 500 GB | 16 nuclee | 16 GB | 980,80 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Xeon Silver 4114 | 500 GB | 20 nuclee | 16 GB | 1.268,06 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Xeon Silver 4116 | 500 GB | 24 nuclee | 16 GB | 1.514,28 RON | 0.0 | Detalii | |
Dual Xeon E5 2699 V4 | 500 GB | 44 nuclee | 16 GB | 4.510,02 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri SSL
