Host Solutions recenziile utilizatorilor
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 33 RON - 113 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 108 RON - 1.074 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 478 RON - 1.445 RON | Vizualizați planuri |
SSL | 43 RON - 5.097 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale Host Solutions pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL PLAN | 5 GB | Nelimitat | cPanel | 33 RON | 0.0 | Detalii |
PREMIUM PLAN | 15 GB | Nelimitat | cPanel | 60 RON | 0.0 | Detalii |
ADVANCE PLAN | 50 GB | Nelimitat | cPanel | 113 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 2000 | 30 GB | 2 nuclee | 2 GB | 108 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 4000 | 50 GB | 4 nuclee | 4 GB | 269 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 6000 | 100 GB | 6 nuclee | 8 GB | 645 RON | 0.0 | Detalii | |
Cloud VPS 8000 | 150 GB | 8 nuclee | 16 GB | 1.074 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core i3-2100 | 250 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 478 RON | 0.0 | Detalii | |
Quad Core E3-1220 V2 | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 693 RON | 0.0 | Detalii | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 962 RON | 0.0 | Detalii | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 1.445 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 6.155.625,00 RON | 5.097 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site with EV | 6.155.625,00 RON | 3.410 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site Pro | 5.129.687,50 RON | 3.217 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site | 4.103.750,00 RON | 1.391 RON | 0.0 | Detalii | |
True BusinessID with EV | 0,00 RON | 747 RON | 0.0 | Detalii | |
True BusinessID Wildcard | 0,00 RON | 1.606 RON | 0.0 | Detalii | |
True BusinessID | 0,00 RON | 317 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo EV | 0,00 RON | 645 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo EV SGC | 0,00 RON | 1.069 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo Premium Wildcard | 0,00 RON | 1.338 RON | 0.0 | Detalii | |
QuickSSL® Premium | 0,00 RON | 258 RON | 0.0 | Detalii | |
RapidSSL® | 0,00 RON | 49 RON | 0.0 | Detalii | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 RON | 532 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo Instant | 0,00 RON | 172 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo Essential | 0,00 RON | 76 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo Essential Wildcard | 0,00 RON | 532 RON | 0.0 | Detalii | |
Symantec Safe Site | 0,00 RON | 108 RON | 0.0 | Detalii | |
GeoTrust Web Site | 0,00 RON | 210 RON | 0.0 | Detalii | |
ID Protect | 0,00 RON | 43 RON | 0.0 | Detalii |
