HostingFuze Network recenziile utilizatorilor

Norvegia
Probleme peste Probleme
Serviciul folosit: Reseller
support lasa de dorit nu recomand am avut doar probleme , cand am nevoie de ajutor ma evita imi da block pe facebook chiar pe livechat de la site !! Si pe langa asta se da cine nu este se crede ca este mai presus decat clientii lui !
NU RECOMAND !!!
NU RECOMAND !!!
Calitate proasta
Serviciul folosit: VPS
- VPSv4 2019 Cloud 3
Dau ip cu blacklist la teamspeak3 si daca le ceri ajutorul spun ca nu ii intereseaza asta=]

România
Live Chat Romania
Serviciul folosit: Reseller
Am avut peste 50 de domenii la alti provideri si toate erau pline de virusi care imi faceau site-urile nefunctionale. Amk apelat la expertii companiei HostingFuze Network si am transferat toate site-urile la ei fara sa pierd aproa...Citiți mai mult
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 5,70 RON - 279,06 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 13,67 RON - 182,08 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 227,59 RON - 273,15 RON | Vizualizați planuri |
Vedeți companii de găzduire similare
Prețuri, planuri și facilități ale HostingFuze Network pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start 2 | 1 GB | Nelimitat | cPanel | 5,70 RON | 7.3 | Detalii |
Medium 3 | 15 GB | Nelimitat | cPanel | 9,07 RON | 7.3 | Detalii |
Advance | 30 GB | Nelimitat | cPanel | 9,85 RON | 7.3 | Detalii |
Business | 50 GB | Nelimitat | cPanel | 13,13 RON | 10 | Detalii |
Ultimate | 75 GB | Nelimitat | cPanel | 17,44 RON | 7.3 | Detalii |
RH-1 | 50 GB | Nelimitat | cPanel | 34,88 RON | 7.3 | Detalii |
Special 10 | 10 GB | Nelimitat | cPanel | 52,32 RON | 7.3 | Detalii |
RH-2 | 80 GB | Nelimitat | cPanel | 69,76 RON | 7.3 | Detalii |
Special 15 | 15 GB | Nelimitat | cPanel | 82,08 RON | 7.3 | Detalii |
Special 30 | 30 GB | Nelimitat | cPanel | 87,20 RON | 7.3 | Detalii |
RH-3 | 100 GB | Nelimitat | cPanel | 87,20 RON | 7.3 | Detalii |
RH-4 | 120 GB | Nelimitat | cPanel | 122,09 RON | 7.3 | Detalii |
RH-5 | 150 GB | Nelimitat | cPanel | 191,85 RON | 7.3 | Detalii |
RH-6 | 200 GB | Nelimitat | cPanel | 279,06 RON | 7.3 | Detalii |
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSv4 2019 SSD 1 | 10 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | 18,22 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv4 2019 SSD 2 | 20 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 40,96 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv4 2019 SSD 3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 68,29 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv6 2019 SSD 1 | 10 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 13,67 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv6 2019 SSD 2 | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | 31,85 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv6 2019 SSD 3 | 40 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | 63,73 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv4 2019 Cloud 1 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 50,07 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv4 2019 Cloud 2 | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | 100,13 RON | 7.3 | Detalii | |
VPSv4 2019 Cloud 3 | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 3 GB | 182,08 RON | 2.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart DediVox 1 | 120 GB | 8 nuclee | 8 GB | 227,59 RON | 7.3 | Detalii | |
Smart DediVox 2 | 256 GB | 8 nuclee | 8 GB | 273,15 RON | 10 | Detalii |
