Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 23,51 RON - 258,82 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 62,58 RON - 501,60 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale Netway pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 500.02 MB | 19.97 GB | cPanel | 23,51 RON | 0.0 | Detalii |
Standard | 1 GB | 30 GB | cPanel | 47,07 RON | 0.0 | Detalii |
Premium | 1.5 GB | 40.04 GB | cPanel | 70,58 RON | 0.0 | Detalii |
Ecommerce | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 94,14 RON | 0.0 | Detalii |
Corporate | 2.5 GB | Nelimitat | cPanel | 129,43 RON | 0.0 | Detalii |
Ultimate | 3 GB | Nelimitat | cPanel | 211,79 RON | 0.0 | Detalii |
Enterprise | 4.5 GB | Nelimitat | cPanel | 258,82 RON | 0.0 | Detalii |
Small | 409.6 MB | 10.04 GB | – | 29,42 RON | 0.0 | Detalii |
Business | 716.8 MB | 19.97 GB | – | 58,81 RON | 0.0 | Detalii |
Advance | 1.2 GB | 49.97 GB | – | 117,65 RON | 0.0 | Detalii |
Maximum | 2 GB | 100.04 GB | – | 176,46 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | 1 nucleu | 1 GB | 62,58 RON | 0.0 | Detalii | |
Standard | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 87,70 RON | 0.0 | Detalii | |
Business | 100 GB | 2 nuclee | 4 GB | 175,48 RON | 0.0 | Detalii | |
Enterprise | 200 GB | 4 nuclee | 8 GB | 376,19 RON | 0.0 | Detalii | |
Starter | 80 GB | 1 nucleu | 2 GB | 250,74 RON | 0.0 | Detalii | |
Standard | 100 GB | 2 nuclee | 4 GB | 300,93 RON | 0.0 | Detalii | |
Business | 150 GB | 2 nuclee | 4 GB | 388,71 RON | 0.0 | Detalii | |
Enterprise | 200 GB | 2 nuclee | 8 GB | 501,60 RON | 0.0 | Detalii |
Locații server
Thailanda