
Recenzii și păreri experte despre NextraOne
Interval de prețuri
Servicii Găzduire Partajată | 3,40 RON - 8,30 RON |
VPS | 45,73 RON - 113,19 RON |
Server dedicat | 393,82 RON - 1.002,85 RON |
Servicii Găzduire Cloud | 16,24 RON - 75,16 RON |
Generator de site-uri web | 3,40 RON - 16,66 RON |
Reseller | 16,06 RON - 116,35 RON |
SSL | 4,95 RON - 29,85 RON |
Data Centers
Recenzii
Deocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru NextraOne în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale NextraOne pentru anul 2022
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS PLAN 1GB | 40 GB | 1 nucleu | 1 GB | 45,73 RON | 5.6 | Detalii | |
VPS PLAN 2GB | 60 GB | 2 nuclee | 2 GB | 62,92 RON | 9.6 | Detalii | |
VPS PLAN 4GB | 100 GB | 4 nuclee | 4 GB | 113,19 RON | 8.6 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON QUAD CORE | 2 TB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 393,82 RON | 7.7 | Detalii | |
INTEL XEON HEXA CORE | 2 TB | 6 nuclee | 16 GB | 787,94 RON | 7.7 | Detalii | |
INTEL XEON OCTA CORE | 2 TB | 8 nuclee | 32 GB | 1.002,85 RON | 7.7 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Lățime de bandă | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Nelimitat | 16,24 RON | 7.7 | Detalii |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Nelimitat | 25,01 RON | 6.0 | Detalii |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Nelimitat | 37,55 RON | 10 | Detalii |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Nelimitat | 75,16 RON | 7.7 | Detalii |
Planuri de generare de site
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Facilități | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | 3,40 RON | 2.8 | Detalii | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | 7,46 RON | 7.7 | Detalii | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | 11,88 RON | 7.7 | Detalii | ||
DIY-PRO | 100 GB | 16,66 RON | 7.7 | Detalii |
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Nelimitat | cPanel | 16,06 RON | 7.7 | Detalii |
RESELLER-N2 | 40 GB | Nelimitat | cPanel | 20,83 RON | 7.7 | Detalii |
RESELLER-N3 | 50 GB | Nelimitat | cPanel | 26,80 RON | 7.7 | Detalii |
RESELLER-N4 | 100 GB | Nelimitat | cPanel | 32,77 RON | 7.7 | Detalii |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Nelimitat | cPanel | 28,59 RON | 7.7 | Detalii |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Nelimitat | cPanel | 54,26 RON | 7.7 | Detalii |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Nelimitat | cPanel | 68,59 RON | 7.7 | Detalii |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Nelimitat | cPanel | 116,35 RON | 7.7 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days | 46,73 RON | 4,95 RON | 7.7 | Detalii |
COMODO SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days | 1.168,23 RON | 19,88 RON | 7.7 | Detalii |
POSITIVE SSL WILDCARD | Domain-validation Unlimited sub-domains Free additional server licenses Issued within 2 days | 46,73 RON | 29,85 RON | 7.7 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 10Banii înapoi 45 ZileRecenzie expert11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 7Banii înapoi Încercare gratuităRecenzie expert8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 8Banii înapoi OricândDomeniu gratuit
- 2Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert3 Data Centers