Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
VPS | 12,27 RON - 28,69 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 119,01 RON - 2.458,15 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale ServerMaxi pentru anul 2021
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxiVPS-1Core (Istanbul) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 12,27 RON | 0.0 | Detalii | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 20,48 RON | 0.0 | Detalii | |
MaxiVPS-2Core (Istanbul) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 28,69 RON | 0.0 | Detalii | |
MaxiVPS-1Core (Chicago) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 12,27 RON | 0.0 | Detalii | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 20,48 RON | 0.0 | Detalii | |
MaxiVPS-2Core (Chicago) | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 28,69 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 119,01 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 242,12 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 324,20 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 529,38 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4.09 GB | 160,05 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Atom N2800 (Amsterdam) | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 201,08 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5-2620v3 (Paris) | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 160,05 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel E5-2620v3 (Paris) | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 283,16 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1240v3 (Paris) | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 529,38 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 365,23 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 406,27 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon E5640 (Istanbul) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 447,31 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 480 GB | 6 x 3.46GHz | 16 GB | 529,38 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 480 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 570,42 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 693,53 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 32 GB | 693,53 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 960 GB | 6 x 3.46GHz | 32 GB | 816,65 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5570 (Istanbul) | 960 GB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 898,72 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | 980,80 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5670 (Istanbul) | 1.88 TB | 4 x 2.93GHz | 96 GB | 1.062,87 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon X5690 (Istanbul) | 1.88 TB | 6 x 3.46GHz | 128 GB | 1.185,98 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 128 GB | 1.391,17 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon E5-2670 (Istanbul) | 1.88 TB | 8 x 2.60GHz | 256 GB | 1.555,32 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon E7-2870 (Istanbul) | 3.75 TB | 10 x 2.40GHz | 256 GB | 2.458,15 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1240 (Los Angeles) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 529,38 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 611,46 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1245v3 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 693,53 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon E5520 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | 775,61 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E3-1270 (Los Angeles) | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 775,61 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 1.021,83 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 960 GB | 6 x 2.26GHz | 64 GB | 1.144,95 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 1.88 TB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 1.309,10 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon L5640 (Los Angeles) | 2.81 TB | 6 x 2.26GHz | 96 GB | 1.637,40 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | 693,53 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon L5640 (Amsterdam) | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | 775,61 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 816,65 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5-2650 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 939,76 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Xeon E5-2670 (Amsterdam) | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 48 GB | 1.021,83 RON | 0.0 | Detalii | |
2x Intel Xeon E5-2630v3 (Amsterdam) | 960 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 2.047,77 RON | 0.0 | Detalii |
Locații server
Istambul Los Angeles Chicago Amsterdam Paris Singapur Frankfurt pe Main Tokio Mumbai Sydney... Mai mult