Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
VPS | 1.111,87 RON - 1.933,69 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 3.263,10 RON - 7.483,37 RON | Vizualizați planuri |
Servicii Găzduire Cloud | 1.111,87 RON - 7.483,37 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale Solido pentru anul 2021
Planuri de Găzduire VPS
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | 3.263,10 RON | 0.0 | Detalii | |
Dell PowerEdge R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | 5.544,85 RON | 0.0 | Detalii | |
Dell PowerEdge R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | 7.483,37 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | RAM | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | Nelimitat | 1.111,87 RON | 0.0 | Detalii |
Public Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | Nelimitat | 1.450,27 RON | 0.0 | Detalii |
Public Cloud Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Nelimitat | 1.740,32 RON | 0.0 | Detalii |
Private Cloud M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | Nelimitat | 3.263,10 RON | 0.0 | Detalii |
Private Cloud R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | Nelimitat | 5.544,85 RON | 0.0 | Detalii |
Private Cloud R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | Nelimitat | 7.483,37 RON | 0.0 | Detalii |
Locații server
Copenhaga Amsterdam Bruxelles Dublin Frankfurt pe Main Londra Madrid Paris Stockholm Viena Zurich