
Recenzii și păreri experte despre Sudu.cn
Interval de prețuri
Servicii Găzduire Partajată | 6,99 RON - 151,33 RON |
VPS | 48,21 RON - 628,15 RON |
Server dedicat | 384,30 RON - 1.292,63 RON |
Data Centers
Recenzii
Nu există recenzii despre Sudu.cn, dacă ai experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review!
Prețuri, planuri și facilități ale Sudu.cn pentru anul 2022
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 10 GB | 1 nucleu | 512 MB | 48,21 RON | 0.0 | Detalii | |
Professional 2 | 20 GB | 2 nuclee | 2 GB | 125,07 RON | 0.0 | Detalii | |
Professional 3 | 40 GB | 2 nuclee | 3 GB | 173,98 RON | 0.0 | Detalii | |
Professional 4 | 80 GB | 4 nuclee | 4 GB | 208,92 RON | 0.0 | Detalii | |
Enterprise 1 | 120 GB | 4 nuclee | 6 GB | 278,79 RON | 0.0 | Detalii | |
Enterprise 2 | 150 GB | 6 nuclee | 6 GB | 348,66 RON | 0.0 | Detalii | |
Enterprise 3 | 200 GB | 8 nuclee | 8 GB | 488,41 RON | 0.0 | Detalii | |
Enterprise 4 | 300 GB | 8 nuclee | 12 GB | 628,15 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5420 | 500 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | 582,21 RON | 0.0 | Detalii | |
Xeon E5620 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 524,04 RON | 0.0 | Detalii | |
Core i3 | 500 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | 454,17 RON | 0.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 582,21 RON | 0.0 | Detalii | |
Xeon E5-2620 | 1 TB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 786,06 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel G620 | 500 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 489,10 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Core E Series | 500 GB | 2 nuclee | 2 GB | 384,30 RON | 0.0 | Detalii | |
Xeon X5670 | 600 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | 524,04 RON | 0.0 | Detalii | |
Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | 558,98 RON | 0.0 | Detalii | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | 1.152,89 RON | 0.0 | Detalii | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 1.292,63 RON | 0.0 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 9Banii înapoi 30 ZileDomeniu gratuit10 Data Centers
- 10Banii înapoi 45 ZileRecenzie expert11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 7Banii înapoi Încercare gratuităRecenzie expert8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 7Banii înapoi OricândDomeniu gratuit8 Data Centers