SuperHost recenziile utilizatorilor
Limbă
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 6,32 RON - 124,38 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 603,99 RON - 3.551,75 RON | Vizualizați planuri |
Servicii Găzduire Cloud | 43,25 RON - 893,35 RON | Vizualizați planuri |
Reseller | 83,84 RON - 259,60 RON | Vizualizați planuri |
SSL | 73,01 RON - 937,50 RON | Vizualizați planuri |
Vedeți companii de găzduire similare
Prețuri, planuri și facilități ale SuperHost pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | 6,32 RON | 9.6 | Detalii |
Super CP-Two | 3 GB | Nelimitat | cPanel | 12,52 RON | 9.4 | Detalii |
Super CP-Three | 5 GB | Nelimitat | cPanel | 19,82 RON | 9.4 | Detalii |
Super CP-Four | 7 GB | Nelimitat | cPanel | 31,56 RON | 9.2 | Detalii |
Super PRO-One | 2 GB | Nelimitat | cPanel | 16,05 RON | 9.4 | Detalii |
Super PRO-Two | 4 GB | Nelimitat | cPanel | 26,14 RON | 9.4 | Detalii |
Super PRO-Three | 6 GB | Nelimitat | cPanel | 30,12 RON | 9.4 | Detalii |
Super PRO-Four | 8 GB | Nelimitat | cPanel | 38,74 RON | 9.4 | Detalii |
Super SP-One | 10 GB | Nelimitat | cPanel | 44,53 RON | 9.4 | Detalii |
Super SP-Two | 20 GB | Nelimitat | cPanel | 57,17 RON | 9.4 | Detalii |
Super SP-Three | 30 GB | Nelimitat | cPanel | 77,52 RON | 9.4 | Detalii |
Super SP-Four | 40 GB | Nelimitat | cPanel | 103,66 RON | 9.4 | Detalii |
Super UNL-One | 2 GB | Nelimitat | cPanel | 40,55 RON | 9.4 | Detalii |
Super UNL-Two | 3 GB | Nelimitat | cPanel | 73,01 RON | 9.4 | Detalii |
Super UNL-Three | 4 GB | Nelimitat | cPanel | 87,62 RON | 9.4 | Detalii |
Super UNL-Four | 5 GB | Nelimitat | cPanel | 124,38 RON | 9.4 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 3.551,75 RON | 9.4 | Detalii | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 603,99 RON | 9.4 | Detalii | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 793,30 RON | 9.4 | Detalii | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 937,50 RON | 9.4 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | RAM | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 nucleu | 512 MB | Nelimitat | 81,13 RON | 9.4 | Detalii |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | Nelimitat | 43,25 RON | 10 | Detalii |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 nuclee | 2 GB | Nelimitat | 75,71 RON | 9.4 | Detalii |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 nuclee | 4 GB | Nelimitat | 138,83 RON | 9.4 | Detalii |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 nuclee | 8 GB | Nelimitat | 274,05 RON | 9.4 | Detalii |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 nuclee | 12 GB | Nelimitat | 495,82 RON | 9.4 | Detalii |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 nuclee | 16 GB | Nelimitat | 893,35 RON | 9.4 | Detalii |
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Nelimitat | cPanel | 83,84 RON | 9.4 | Detalii |
Super RS-Two | 40 GB | Nelimitat | cPanel | 153,23 RON | 9.4 | Detalii |
Super RS-Three | 60 GB | Nelimitat | cPanel | 174,90 RON | 9.4 | Detalii |
Super RS-Four | 80 GB | Nelimitat | cPanel | 259,60 RON | 9.4 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0,00 RON | 73,01 RON | 9.4 | Detalii | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 RON | 522,86 RON | 9.4 | Detalii | |
QuickSSL® | 0,00 RON | 333,55 RON | 9.4 | Detalii | |
QuickSSL® Premium | 0,00 RON | 385,83 RON | 9.4 | Detalii | |
True BusinessID | 0,00 RON | 461,55 RON | 9.4 | Detalii | |
True BusinessID with EV | 0,00 RON | 937,50 RON | 9.4 | Detalii |
