Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 8,58 RON - 38,77 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 297,57 RON - 685,70 RON | Vizualizați planuri |
Servicii Găzduire Cloud | 38,81 RON - 340,70 RON | Vizualizați planuri |
Reseller | 60,33 RON - 206,96 RON | Vizualizați planuri |
SSL | 40,93 RON - 3.014,51 RON | Vizualizați planuri |
Prețuri, planuri și facilități ale Vargonen pentru anul 2019
Planuri de shared hosting
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-8-1 | 1.17 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 297,57 RON | 0.0 | Detalii | |
22-8 | 600 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 297,57 RON | 0.0 | Detalii | |
23-8 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 340,70 RON | 0.0 | Detalii | |
23-8-1 | 1.02 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 426,95 RON | 0.0 | Detalii | |
23-8-2 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 530,45 RON | 0.0 | Detalii | |
62-16 | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 685,70 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller 12+ | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 60,33 RON | 0.0 | Detalii |
Reseller 24+ | 20 GB | Nelimitat | cPanel | 107,77 RON | 0.0 | Detalii |
Reseller 36+ | 30 GB | Nelimitat | cPanel | 163,84 RON | 0.0 | Detalii |
Reseller 48+ | 40 GB | Nelimitat | cPanel | 206,96 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 43.126,02 RON | 40,93 RON | 0.0 | Detalii | |
RapidSSL | 43.126,02 RON | 81,94 RON | 0.0 | Detalii | |
Thawte SSL123 | 2.156.301,00 RON | 125,07 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo InstantSSL Premium | 1.078.150,50 RON | 297,57 RON | 0.0 | Detalii | |
GeoTrust® True BusinessID® | 5.390.752,50 RON | 426,95 RON | 0.0 | Detalii | |
Symantec Secure Site | 6.468.903,00 RON | 1.289,47 RON | 0.0 | Detalii | |
RapidSSL Wildcard | 21.563,01 RON | 599,45 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo Wildcard | 1.078.150,50 RON | 728,83 RON | 0.0 | Detalii | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 5.390.752,50 RON | 1.505,10 RON | 0.0 | Detalii | |
Comodo EV | 7.547.053,50 RON | 685,70 RON | 0.0 | Detalii | |
GeoTrust® True BusinessID® EV | 6.468.903,00 RON | 1.030,71 RON | 0.0 | Detalii | |
Symantec Secure Site with EV | 7.547.053,50 RON | 3.014,51 RON | 0.0 | Detalii |
