I cant describe my happiness for having my websites being hosted on TMD, I am on cloud hosting but my website load well and operating well, Besides their great systems, the customer care is out of this planet!. I highly recommend for any starter
TMDHosting vs 1BX.host

Opțiuni comparate | Vizitați TMDHosting | Vizitați 1BX.host |
---|---|---|
Tarife | 27 planuri de găzduire | 17 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 13,37 RON / lună | 0,06 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | 1 cupon | Nu |
Note utilizatori | 4.4 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 472 recenzii | 158 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | No reviews yet |
Cea mai recentă recenzie negativă | Repéré par google pour une anomalie de mon site (hacking extérieur), TMD a bloqué tout mon compte sans chercher à écouter, comprendre ni m'aider. Aucune communication possible. conclusion: t'as ebsoin de rien, tu payes et ça ... Mai mult va moyen. sinon tu es jeté. Méthode américaine type **** ****.Bien sûr rien de remboursé, tout est bloqué y compris ce qui n'a rien à voir avec le problème. A éviter absolument. Mai puțin | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 13,37 RON la 1.087,14 RON | 4 planuri de la 0,06 RON la 641,29 RON |
Sub 4$ | Starter Package
| Битрикс: Старт.2к19
|
Sub 8$ | Business Package
| Битрикс: Малый бизнес.2к19
|
Peste 10$ | ENTERPRISE Windows
| Битрикс: Бизнес.2к19
|
VPS | 8 planuri de la 13,37 RON la 1.087,14 RON | 9 planuri de la 0,06 RON la 641,29 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | EPYC.NVMe Старт
| |
Server dedicat | 4 planuri de la 13,37 RON la 1.087,14 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Servicii Găzduire Cloud | 3 planuri de la 13,37 RON la 1.087,14 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Enterprise Cloud
| Nu |
Reseller | 6 planuri de la 13,37 RON la 1.087,14 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | STANDARD
| Nu |
Data Centers | 4 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Da | Nu |
Europa | Da | Da |
Asia | Da | Nu |
Australia și Oceania | Da | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 6 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 7 din 8 | 2 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Nu |
Node.js | Da | Nu |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Nu |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |