
Opțiuni comparate | Vizitați ALC Hosting Networks | Vizitați Sered |
---|---|---|
Tarife | 29 planuri de găzduire | 35 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 0,00 RON / lună | 17,31 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 4.6 | 4.8 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 4.5 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 113 recenzii | 1063 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I have hosted a number of sites and domains with Alchosting for over 2 years, In all that time I don't remember any significant down time and any issues are always taken care of very promptly. I have received help over and ab... Mai mult ove what should be provided to resolve issues with my sites in the past. Highly recommend them. Mai puțin | He utilizado los servicios de dominio y hosting de la empresa Sered por más de 5 años y puedo asegurar que me ha brindado excelentes resultados con el desempeño de mi Blog y asistencia rápida y eficaz a la hora de presentarse... Mai mult algún inconveniente. Recomiendo ampliamente a Sered. Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | | Very bad service price. El servicio de soporte es lento y deficiente. Además los precios son bastante caros comparado con las empresas similares del sector. |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 0,00 RON la 79,39 RON | 4 planuri de la 17,31 RON la 83,83 RON |
Sub 4$ | ALCFREE
| Basico
|
Sub 8$ | SILVERIUM
| Medio
|
Peste 10$ | HIBRATIUM
| Avanzado
|
VPS | 4 planuri de la 18,64 RON la 214,91 RON | 5 planuri de la 98,42 RON la 444,86 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | Nu | 3 planuri de la 618,20 RON la 989,12 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
CDN | 3 planuri de la 467,29 RON la 3.504,68 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ALCCDN Starter
| Nu |
Reseller | 4 planuri de la 139,35 RON la 373,60 RON | 3 planuri de la 44,26 RON la 158,01 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | R1 COMPANY
| |
SSL | 11 planuri de la 77,10 RON la 5.182,25 RON | 20 planuri de la 65,53 RON la 4.201,04 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Serviciile de protecție DDoS | 3 planuri de la 93,46 RON la 2.336,45 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ALCHosting DDoS V1
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 4 din 6 |
Live Chat | Da | Nu |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 6 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 6 din 8 | 3 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Nu |
Node.js | Da | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Da | Nu |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 2 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 4 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Da |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |