bodHOST vs Kamatera

Opțiuni comparate | Vizitați bodHOST | Vizitați Kamatera |
---|---|---|
Tarife | 16 planuri de găzduire | 21 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 9,32 RON / lună | 18,72 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 2.0 | 4.9 |
Fiabilitate | 1.0 | 5.0 |
Tarife | 3.0 | 5.0 |
User Friendly | 2.0 | 5.0 |
Asistență | 1.0 | 5.0 |
Facilități | 3.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1 review | 138 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Cea mai recentă recenzie negativă | We are frequently facing outage of our VPS with Bodhost around 3 - 4 times a month where the server is down or slow and it always happens to be a node problem or network issue. The latest one is under ticket #JQJ-994-41571 an... Mai mult d we are getting tired of so many issues. We will have to move our servers elsewhere if this happens again. Mai puțin | |
Servicii Găzduire Partajată | 5 planuri de la 9,32 RON la 70,17 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
VPS | 8 planuri de la 116,98 RON la 280,82 RON | 19 planuri de la 18,72 RON la 11.220,61 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Peste 10$ | Linux VPS Basic
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Server dedicat | 3 planuri de la 641,31 RON la 1.263,90 RON | 2 planuri de la 88,94 RON la 140,43 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Intel Xeon E5-1620v4
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Data Centers | 2 din 6 | |
America de Nord | Da | |
Europa | Da | |
Asia | Nu | |
Australia și Oceania | Nu | |
America de Sud | Nu | |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 4 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 0 din 8 | 8 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 0 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Nu | Nu |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |