Their services, why not being the best is really commendable and also their customer service is prompt and ready but it should be noted that it's not 24/7 available. Overall my experience with them has been smooth but with so... Mai mult me mixed situations which is perfectly normal! I recommend them!!! Mai puțin
PhilmoreHost vs ChemiCloud

Opțiuni comparate | Vizitați PhilmoreHost | Vizitați ChemiCloud |
---|---|---|
Tarife | 19 planuri de găzduire | 12 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 8,56 RON / lună | 13,43 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | 2 cupoane |
Note utilizatori | 4.1 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.0 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.0 | 5.0 |
Asistență | 4.0 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 16 recenzii | 537 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | Vin de la o firma de hosting din romania... care e cea mai mare si cica cea mai buna. Suportul lor este de tot rasul... ca la romani stiti cum e ... Un prieten mi-a zis de chemicloud si am venit la voi, trebuie sa recunosc, s... Mai mult ceptic.... dar sunt uimit de ce servicii oferiti!!!! Super tare recomand tuturor romanilor gazduire web chemicloud, au servere in romania!! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | Poor hosting in share hosting they claim that hosting in shared experiences downtime .but it only their hosting that experience 99% downtime other shared hosting dont experience such... very poor | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Mai mult and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 8,56 RON la 805,61 RON | 3 planuri de la 13,43 RON la 632,63 RON |
Sub 4$ | ECONOMY
| Starter
|
Sub 8$ | PROFESSIONAL
| |
Peste 10$ | PREMIUM
| Nu |
VPS | 8 planuri de la 8,56 RON la 805,61 RON | 4 planuri de la 13,43 RON la 632,63 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 3 planuri de la 8,56 RON la 805,61 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | DediCloud Server1
| Nu |
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 1 plan de la 13,43 RON la 632,63 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 4 planuri de la 8,56 RON la 805,61 RON | 4 planuri de la 13,43 RON la 632,63 RON |
Sub 4$ | BASIC RESELLER
| Nu |
Sub 8$ | ECONOMY RESELLER
| |
Peste 10$ | PREMIUM RESELLER
| |
Data Centers | 2 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Da | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 3 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 4 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Da | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |