VCCLHosting vs ChemiCloud

Opțiuni comparate | Vizitați VCCLHosting | Vizitați ChemiCloud |
---|---|---|
Tarife | 36 planuri de găzduire | 12 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 0,00 RON / lună | 13,79 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | 2 cupoane | 2 cupoane |
Note utilizatori | 4.7 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 100 recenzii | 533 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | Got trouble with setting up my server, and I didn't have any idea about for what to do after setting up server, but team guided me and I was able to get. | Vin de la o firma de hosting din romania... care e cea mai mare si cica cea mai buna. Suportul lor este de tot rasul... ca la romani stiti cum e ... Un prieten mi-a zis de chemicloud si am venit la voi, trebuie sa recunosc, s... Mai mult ceptic.... dar sunt uimit de ce servicii oferiti!!!! Super tare recomand tuturor romanilor gazduire web chemicloud, au servere in romania!! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | 6 hours downtime without notice and 0 support, after 6 hours support reply " Please recheck the server Its working fine" and The servers are working now Please recheck and reply us back | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Mai mult and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 8 planuri de la 3,61 RON la 222,05 RON | 3 planuri de la 13,79 RON la 27,66 RON |
Sub 4$ | Blog Hosting
| Starter
|
Sub 8$ | Cloud Hosting
| |
Peste 10$ | WORDPRESS ONE STARTUP
| Nu |
VPS | 4 planuri de la 21,51 RON la 115,93 RON | 4 planuri de la 277,37 RON la 1.248,83 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | STANDARD CLOUD (SSD VPS)
| Nu |
Peste 10$ | PRO CLOUD (SSD VPS)
| |
Server dedicat | 17 planuri de la 78,27 RON la 606,51 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Intel Bronze 4GB / 128GB NVME
| Nu |
Servicii Găzduire Cloud | 1 plan de la 22,02 RON la 22,02 RON | 1 plan de la 277,37 RON la 277,37 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Cloud Hosting with cPanel
| Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 9,25 RON la 9,25 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Reseller | 3 planuri de la 31,92 RON la 58,66 RON | 4 planuri de la 34,65 RON la 80,91 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | ||
Peste 10$ | ||
SSL | 2 planuri de la 0,00 RON la 0,00 RON | Nu |
Sub 4$ | Free with cPanel Hosting
| Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Data Centers | 2 din 6 | |
America de Nord | Nu | |
Europa | Da | |
Asia | Da | |
Australia și Oceania | Nu | |
America de Sud | Nu | |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 1 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Nu | Da |
Drupal | Nu | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 1 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Nu | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |