TL:DR: Great Service, great customer support, great prices. Mai puțin

Opțiuni comparate | Vizitați VoxVM | Vizitați ChemiCloud |
---|---|---|
Tarife | 15 planuri de găzduire | 12 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 18,92 RON / lună | 14,13 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 4.7 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 28 recenzii | 536 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I've been a customer of VoxVM for over a year now. Even since the beginning, they had a great service and customer support. Their response time is becoming better and better. They also provide free cPanel migrations. I've req... Mai mult uested them to migrate over 50 cPanel accounts last month to my cPanel reseller plan. TL:DR: Great Service, great customer support, great prices. Mai puțin | Vin de la o firma de hosting din romania... care e cea mai mare si cica cea mai buna. Suportul lor este de tot rasul... ca la romani stiti cum e ... Un prieten mi-a zis de chemicloud si am venit la voi, trebuie sa recunosc, s... Mai mult ceptic.... dar sunt uimit de ce servicii oferiti!!!! Super tare recomand tuturor romanilor gazduire web chemicloud, au servere in romania!! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | I ordered the server 10 days ago, they ignore it and do not dismiss it. I write to them every day in the chat! Scammers refund money or issue a server! The server is active. But there is no data about the server Ticket #69862... Mai mult 5 - Details Server Registration Date Friday, March 19th, 2021 Recurring Amount $134.55 USD Billing Cycle Monthly Mai puțin | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Mai mult and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 18,92 RON la 56,87 RON | 3 planuri de la 14,13 RON la 28,36 RON |
Sub 4$ | Web Basic
| Starter
|
Sub 8$ | Web Premier
| |
Peste 10$ | Web Unlimited
| Nu |
VPS | 5 planuri de la 23,67 RON la 189,68 RON | 4 planuri de la 284,40 RON la 1.280,45 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 4 planuri de la 502,72 RON la 725,65 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | AMD Ryzen 5600X
| Nu |
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 1 plan de la 284,40 RON la 284,40 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 3 planuri de la 99,56 RON la 222,88 RON | 4 planuri de la 35,53 RON la 82,96 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Data Centers | 2 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 6 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Da |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 6 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Da | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |