Combell vs Mersa Host Datacenter Solutions

Opțiuni comparate | Vizitați Combell | Vizitați Mersa Host Datacenter Solutions |
---|---|---|
Tarife | 11 planuri de găzduire | 19 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 27,72 RON / lună | 0,93 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 5.0 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 5.0 |
User Friendly | 2.0 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 12 recenzii | 1 review |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | No reviews yet |
Cea mai recentă recenzie negativă | Like many others, I used to be a client of a great hosting company (Byte) that got bought by Combell. Combell then cuts off all the innovation, client service. If you dont pay attention, you pay very premium prices for servic... Mai mult es that they offer for free to new clients. When you ask to get the free feaures for new clients; no. When asked to get a 24 hour increase for database limit' no. They force you to abandon ship. Try Cloudflare or Cloudways etc. You will be relieved and happy you didnt leave Combell years ago. Just cheack their features: 128 MB ram They force me to keep paying another 38 euro's for a free Let's Encrypt Cancellation on a year basis! Terrible. Mai puțin | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 5 planuri de la 27,72 RON la 332,90 RON | 4 planuri de la 0,93 RON la 3,65 RON |
Sub 4$ | Nu | MERSA - STARTER
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | BUSINESS
| Nu |
VPS | 3 planuri de la 221,90 RON la 582,52 RON | 8 planuri de la 6,89 RON la 69,34 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | Nu | 5 planuri de la 184,99 RON la 601,33 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Servicii Găzduire Cloud | 3 planuri de la 728,55 RON la 1.202,45 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | MANAGED CLOUD 1
| Nu |
Reseller | Nu | 1 plan de la 69,34 RON la 69,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | MERSA - RESELLER PRO
|
Serviciile de protecție DDoS | Nu | 1 plan de la 23,08 RON la 23,08 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Mersa - DDoS Guard
|
Peste 10$ | Nu | Nu |
Data Centers | 1 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Da | Nu |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 0 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Da | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |