Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Coolhousing Datacenter vs Kamatera

Opțiuni comparate | Vizitați Coolhousing Datacenter | Vizitați Kamatera |
---|---|---|
Tarife | 17 planuri de găzduire | 25 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 50,77 RON / lună | 18,12 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 3.8 | 4.8 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 4.0 | 4.5 |
User Friendly | 3.0 | 5.0 |
Asistență | 3.0 | 5.0 |
Facilități | 4.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1 review | 139 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mai mult pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | Nu | 1 plan de la 18,12 RON la 10.860,09 RON |
Sub 4$ | Nu | Free Trial
|
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 9 planuri de la 50,77 RON la 1.172,77 RON | 20 planuri de la 18,12 RON la 10.860,09 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Peste 10$ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server dedicat | 6 planuri de la 50,77 RON la 1.172,77 RON | 2 planuri de la 18,12 RON la 10.860,09 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | SuperMicro E-2314
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 2 planuri de la 18,12 RON la 10.860,09 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Serviciile de protecție DDoS | 2 planuri de la 50,77 RON la 1.172,77 RON | Nu |
Sub 4$ | Anti-DDoS BASIC
| Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Data Centers | 1 din 6 | 3 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 0 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Nu | Da |
Joomla | Nu | Da |
Drupal | Nu | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 0 din 8 | 8 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Da | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |