
Opțiuni comparate | Vizitați CyberSmart | Vizitați Kamatera |
---|---|---|
Tarife | 25 planuri de găzduire | 21 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 5,75 RON / lună | 18,97 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 2.9 | 4.8 |
Fiabilitate | 2.5 | 5.0 |
Tarife | 3.5 | 4.5 |
User Friendly | 3.0 | 5.0 |
Asistență | 3.0 | 5.0 |
Facilități | 2.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 3 recenzii | 138 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | For the best internet experience I use cybersmart the staff is excellent at their job helpful no matter what and keeps you up to date with everything the service is worth every cent, keep up the great work guys | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Cea mai recentă recenzie negativă | Be careful, they don't have automated backups on your hosting, so you need to remember to backup manually yourself. I have no idea why backups are not included. Xneelo, Go Daddy and most of companies have it included. | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mai mult pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 5 planuri de la 5,75 RON la 35,94 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 8 planuri de la 51,46 RON la 352,75 RON | 19 planuri de la 18,97 RON la 11.369,22 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Peste 10$ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server dedicat | Nu | 2 planuri de la 90,12 RON la 142,29 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Servicii Găzduire Cloud | 12 planuri de la 51,46 RON la 517,19 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Cloud - Linux 1
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 3 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 0 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Nu | Da |
Asistență telefonică | Nu | Da |
Asistență e-mail | Nu | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Nu | Nu |
Suport CMS | 1 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Nu | Da |
Drupal | Nu | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 1 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Nu | Da |
Suport lingvistic | 2 din 8 | 8 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 1 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Nu | Nu |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |