
Opțiuni comparate | Vizitați HostArmada | Vizitați Data Packet Networks |
---|---|---|
Tarife | 15 planuri de găzduire | 10 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 11,81 RON / lună | 14,23 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | 3 cupoane | Nu |
Note utilizatori | 5.0 | 5.0 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 345 recenzii | 2 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | A great hosting company with even more excellent customer support. I would recommend them to anyone that wants a good hosting company with affordable prices. If you have any problem their customer service with help you with everything! | Easy admin functionality, billing. The pricing is quite cheap. Can't go wrong with DataPacket web hosting! I would highly recommend them for any sort of PHP/mySQL hosting needs. It has lots of positive reviews written by satisfied customers. |
Cea mai recentă recenzie negativă | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 11,81 RON la 21,30 RON | 1 plan de la 14,23 RON la 14,23 RON |
Sub 4$ | Start Dock
| Plesk Hosting
|
Sub 8$ | Speed Reaper
| Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 4 planuri de la 195,46 RON la 480,05 RON | 3 planuri de la 16,27 RON la 45,39 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 3 planuri de la 530,04 RON la 1.170,36 RON | 3 planuri de la 118,58 RON la 166,01 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Armada DS - LIFT OFF!
| I3T/I5T 16GB 500GB HDD
|
Servicii Găzduire Cloud | 1 plan de la 11,81 RON la 11,81 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Reseller | 4 planuri de la 90,55 RON la 211,50 RON | 3 planuri de la 71,15 RON la 118,58 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | LINUX STANDARD
| |
Data Centers | 4 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Nu |
Asia | Da | Nu |
Australia și Oceania | Da | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 4 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Nu |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 1 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Nu | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 3 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Da | Nu |
Node.js | Da | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Da | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 0 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Da | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |