GoDaddy vs Domainplus.com.my

Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați Domainplus.com.my |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 14 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 4,99 RON / lună | 11,60 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 4.0 |
Fiabilitate | 1.5 | 4.0 |
Tarife | 1.5 | 4.0 |
User Friendly | 1.5 | 4.0 |
Asistență | 1.5 | 4.0 |
Facilități | 1.5 | 4.0 |
Comentarii turiști | 602 recenzii | 16 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Support reply ticket within 10 - 15 minutes, customer service solve login issue and update email address, more helpful. Good job team. |
Cea mai recentă recenzie negativă | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Mai mult ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mai puțin | ordered domain namr last thursday and asked them to point it to my server. It is monday now. Still not setup. |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 5,99 RON la 39,99 RON | 4 planuri de la 22,96 RON la 94,61 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Economy
| Nu |
Peste 10$ | Ultimate
| |
VPS | 4 planuri de la 4,99 RON la 69,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | 8 planuri de la 129,99 RON la 399,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 19,99 RON la 19,99 RON | 3 planuri de la 208,54 RON la 864,76 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | 1 PAGE Instant Website - Basic
| |
Reseller | Nu | 1 plan de la 11,60 RON la 11,60 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | DomainPlus Reseller 500
|
SSL | 3 planuri de la 69,99 RON la 344,99 RON | 6 planuri de la 13,69 RON la 150,55 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Protect one website
| SSL Certificate - Secure Personal Sites (1 Domain) (formerly Comodo CA) PositiveSSL
|
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Nu |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 0 din 8 |
PHP | Nu | Nu |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Nu |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 0 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Nu |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |