
Opțiuni comparate | Vizitați Hostwinds | Vizitați Evolution Host |
---|---|---|
Tarife | 32 planuri de găzduire | 20 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,67 RON / lună | 24,73 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | 2 cupoane | Nu |
Note utilizatori | 4.7 | 4.8 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1154 recenzii | 165 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Mai mult claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Mai puțin | I am really satisfied with my business VPS as I have been using it for more than 30 days now. The VPS is powered by SSD and DDoS protection. One of the best VPS I have used so far. I can recommend this. |
Cea mai recentă recenzie negativă | | |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 31,97 RON la 67,54 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Basic
| Nu |
Peste 10$ | Advanced
| Nu |
VPS | 16 planuri de la 23,67 RON la 202,72 RON | 17 planuri de la 24,73 RON la 494,64 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| Starter VPS Package
|
Peste 10$ | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| Developer VPS Package
|
Server dedicat | 1 plan de la 849,02 RON la 849,02 RON | 3 planuri de la 989,28 RON la 2.077,48 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Dedicated Servers
| |
Servicii Găzduire Cloud | 3 planuri de la 23,67 RON la 1.560,43 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 4 planuri de la 24,85 RON la 47,43 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Ultimate
| Nu |
SSL | 2 planuri de la 355,73 RON la 711,47 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 0 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Nu |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Da | Da |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 0 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Nu |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Nu |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |