ServerAdda team is too much supportive, who didn't care about timing.
It's really positive thing I see and love this in ServerAdda.
It's really positive thing I see and love this in ServerAdda.
Opțiuni comparate | Vizitați ServerAdda, Inc. | Vizitați FastComet |
---|---|---|
Tarife | 7 planuri de găzduire | 18 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 10,98 RON / lună | 11,35 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 7 cupoane |
Note utilizatori | 4.8 | 4.8 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 4.0 | 4.5 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1 review | 1499 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | ServerAdda team is too much supportive, who didn't care about timing. It's really positive thing I see and love this in ServerAdda. | |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | The downtime for our websites is more than 24 hours. Their services are execrable. And their official response was : "Hello, Thank you for the update. The restoration process for all accounts on the server is still ongoing, ... Mai mult however, I am afraid that we are not able to provide an ETA at this point in time. As soon as the process is complete, we will immediately provide you with a status update via this ticket. Thank you for your patience and understanding." Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 10,98 RON la 346,37 RON | 3 planuri de la 11,35 RON la 1.273,21 RON |
Sub 4$ | Basic
| FastCloud
|
Sub 8$ | Advanced (Single Domain)
| FastCloud Extra
|
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | Nu | 5 planuri de la 11,35 RON la 1.273,21 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | Nu | 4 planuri de la 11,35 RON la 1.273,21 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Servicii Găzduire Cloud | 2 planuri de la 10,98 RON la 346,37 RON | 4 planuri de la 11,35 RON la 1.273,21 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Reseller | 2 planuri de la 10,98 RON la 346,37 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ServerAdda R1
| Nu |
SSL | Nu | 2 planuri de la 11,35 RON la 1.273,21 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 3 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Da | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 6 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 1 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |