Flaunt7 vs SONICFAST

Opțiuni comparate | Vizitați Flaunt7 | Vizitați SONICFAST |
---|---|---|
Tarife | 57 planuri de găzduire | 17 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 0,00 RON / lună | 7,33 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | 1 cupon | Nu |
Note utilizatori | 4.7 | 4.8 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 424 recenzii | 63 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | This is the best hosting site i have ever seen. it is fast and free also. it is so so fast it gives 10gb free ssd you can just imagine that you are getting free ssd hosting this is unbelieveable | We have a long-term relationship with UK1Host and they have been our preferred provider of web hosting services for some time now. Support tickets are consistently responded to within 5-10mins with resolutions completed very ... Mai mult quickly. The team are polite, professional and care about their clients. We have a number of virtual private servers, web hosting plans and domain names registered at uk1host and have no plans to choose an alternative provider. Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | Flaunt7 Hosting Provider Company Hasn't Opened My Hosting For 6 Days They Say There Is A DDos Attack But It Doesn't Matter I Lost $5,000 In 6 Days They Are Not Responding To Any Of My Support Tickets. They are not interested.... Mai mult They don't give my backups. Interest Status 0. I'm Complaining. They do not respond to support tickets in any way, they have been delaying for 6 days. What is it, sir, there is a ddos attack, I say change my server, no answer, I have 8 sites, I say it needs to be opened urgently, no answer. Give My Backups I Give My Money Back No Answer Very Shit Company Communication Skills 0 Mai puțin | Obvious most of the reviews are Fake. There is NO responds on ticket for 48 HOURS. Worst service I have ever met. Wondering how all the good thumb-up comes from ? |
Servicii Găzduire Partajată | 17 planuri de la 0,00 RON la 137,99 RON | 4 planuri de la 7,33 RON la 170,97 RON |
Sub 4$ | Startup
| STARTUP
|
Sub 8$ | Startup Pro
| PROFESSIONAL
|
Peste 10$ | Business
| |
VPS | 15 planuri de la 4,99 RON la 799,99 RON | 5 planuri de la 24,38 RON la 390,86 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | ||
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 6 planuri de la 99,99 RON la 999,99 RON | 3 planuri de la 1.221,59 RON la 4.495,45 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Xeon E5-1650v4 - 10 Gbps
| |
Generator de site-uri web | 3 planuri de la 8,99 RON la 29,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Weebly Site Builder - Starter
| Nu |
CDN | 2 planuri de la 0,00 RON la 0,00 RON | 1 plan de la 39,09 RON la 39,09 RON |
Sub 4$ | CloudFlare Free
| Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | CDN
|
Reseller | 3 planuri de la 19,99 RON la 79,99 RON | 3 planuri de la 39,04 RON la 122,11 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Reseller Level 1
| |
SSL | 11 planuri de la 16,50 RON la 1.359,00 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Serviciile de protecție DDoS | Nu | 1 plan de la 97,73 RON la 97,73 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Layer 7 Protection Suit
|
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 6 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Da |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |