
Opțiuni comparate | Vizitați G-Core LABS | Vizitați HyperHost |
---|---|---|
Tarife | 25 planuri de găzduire | 60 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 0,00 RON / lună | 0,00 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 4.7 | 4.9 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 170 recenzii | 348 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | We have just started working with G-Core, but the first impressions are pleasant. Their technical support is the best I've had to work with so far, funny, good-natured guys who do their job well. Since the transfer, the site works perfect. | Дуже хороше враження від служби підтримки. І підкажуть, і допоможуть. Особливо це важливо, коли ще не зовсім розумієш, який саме хостинг потрібен і вагаєшся з вибором. Дякую! |
Cea mai recentă recenzie negativă | Moscow VPS 3 EUR/mo. After receiving my money 3.72 EUR they ask almost 1 EUR more (Support answer: because in May 31 day). Smells fishy. | i registered for this hosting, Support they have very very very bad When booking a hosting error occurred, i Sent to support sales .. but they told me Sent to technical support ! i Sent for technical support but they said mus... Mai mult t send to sales ! and send me "" Please note that such questions are considered only by the sales department, which operates, on working days of the week (from Monday to Friday), from 09:00 to 18:00, so this request can be made on weekends and holidays from delay, thank you for your understanding."" You can see the pictures I think the assessments here are not real I do not recommend dealing Very, very bad Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | Nu | 14 planuri de la 6,88 RON la 98,75 RON |
Sub 4$ | Nu | Mini
|
Sub 8$ | Nu | Pro
|
Peste 10$ | Nu | UNLIM-30
|
VPS | 5 planuri de la 16,08 RON la 16,08 RON | 12 planuri de la 19,78 RON la 424,74 RON |
Sub 4$ | Chicago KVM-SSD-1-DRC
| Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | 6 planuri de la 662,81 RON la 2.389,10 RON | 19 planuri de la 120,47 RON la 1.371,47 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Miami E3-1270 v5
| |
Servicii Găzduire Cloud | 1 plan de la 4,95 RON la 4,95 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Generator de site-uri web | Nu | 4 planuri de la 4,74 RON la 23,72 RON |
Sub 4$ | Nu | Mini SiteBuilder
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | Nu |
CDN | 4 planuri de la 0,00 RON la 741,96 RON | 1 plan de la 4,74 RON la 4,74 RON |
Sub 4$ | CDN
| |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | Nu | 3 planuri de la 33,20 RON la 118,58 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 7 planuri de la 64,30 RON la 692,49 RON | 7 planuri de la 0,00 RON la 662,94 RON |
Sub 4$ | Nu | Free Lets Encrypt SSL
|
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Comodo Positive SSL
| COMODO POSITIVE SSL
|
Serviciile de protecție DDoS | 2 planuri de la 247,32 RON la 692,49 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | START
| Nu |
Data Centers | 6 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Da | Nu |
Australia și Oceania | Da | Nu |
America de Sud | Da | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Da | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 3 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 7 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 2 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 4 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Da |
Bitcoin | Nu | Da |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |