GoDaddy vs Hostever

Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați Hostever |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 30 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 4,99 RON / lună | 1,50 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 5.0 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 5.0 |
User Friendly | 1.5 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 602 recenzii | 129 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Hostever company provides best service to their customers. Verily, I have been benefited from their service. I appreciate 'Hostever' for their admired service. |
Cea mai recentă recenzie negativă | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Mai mult ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mai puțin | I bought a bdix hosting package. But the hosting features are not according to price. Cpu was going 100 percent and over again and again. Site sometimes load normally and sometimes gets too slow. |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 5,99 RON la 39,99 RON | 23 planuri de la 1,50 RON la 19,99 RON |
Sub 4$ | Nu | Budget 5GB SSD
|
Sub 8$ | Economy
| Budget 20GB SSD
|
Peste 10$ | Ultimate
| Budget 50GB SSD
|
VPS | 4 planuri de la 4,99 RON la 69,99 RON | 4 planuri de la 25,00 RON la 155,00 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 8 planuri de la 129,99 RON la 399,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 19,99 RON la 19,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | Nu | 3 planuri de la 3,15 RON la 18,75 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 69,99 RON la 344,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Protect one website
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 3 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 8 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Da | Da |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |