GoDaddy vs iveCloud

Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați iveCloud |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 34 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 4,99 RON / lună | 17,00 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | 2 cupoane |
Note utilizatori | 1.5 | 4.8 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 5.0 |
User Friendly | 1.5 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 602 recenzii | 32 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Best decision I've made for my business as of yet! Very good customer service, support is so fantastically great! Very friendly and assist when you need help whenever you need it. Kobus is the best when it comes to Support! W... Mai mult ell done! This is what I call keeping a client happy. They deliver on all aspects of service, support and support. This is what some people dream of receiving from a company with their services they offer. Keep it up IVE Cloud! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Mai mult ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mai puțin | |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 5,99 RON la 39,99 RON | 4 planuri de la 17,00 RON la 158,22 RON |
Sub 4$ | Nu | BASIC PLAN
|
Sub 8$ | Economy
| INTERMEDIATE PLAN
|
Peste 10$ | Ultimate
| BUSINESS PLAN
|
VPS | 4 planuri de la 4,99 RON la 69,99 RON | 22 planuri de la 25,94 RON la 835,50 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | ||
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 8 planuri de la 129,99 RON la 399,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 19,99 RON la 19,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | Nu | 8 planuri de la 34,30 RON la 374,38 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | STARTER
|
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 69,99 RON la 344,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Protect one website
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Da |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Da |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 4 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |