
Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați SiberName |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 3 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,67 RON / lună | 18,83 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 2.5 |
Fiabilitate | 1.5 | 2.5 |
Tarife | 1.5 | 3.0 |
User Friendly | 1.5 | 2.5 |
Asistență | 1.5 | 2.0 |
Facilități | 1.5 | 3.0 |
Comentarii turiști | 602 recenzii | 8 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | |
Cea mai recentă recenzie negativă | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Mai mult ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mai puțin | No Support. Original registrant left the company and they are refusing to change the registrant to a new user account even though we gave them every bit of info they asked for indicating that we are the owners of the business... Mai mult . Call support and you get a call center in India reading a script. Finally escalate to someone in Ottawa "Brent" and they are useless as well. Even gave the explanation "Sorry, but we can not let you take over the control and move the domain out of our registrar account as I am sure you will do at the first opportunity" Well duh... with this type of support and business why would anyone want to use your services? Next Stop ICANN to see what they can do about this rogue registrar Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 28,41 RON la 189,68 RON | 3 planuri de la 18,83 RON la 43,87 RON |
Sub 4$ | Nu | SILVER
|
Sub 8$ | Economy
| GOLD
|
Peste 10$ | Ultimate
| PLATINUM
|
VPS | 4 planuri de la 23,67 RON la 331,97 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | 8 planuri de la 616,56 RON la 1.897,19 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 94,81 RON la 94,81 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 303,51 RON la 645,01 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Standard SSL DV
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 0 din 6 |
Live Chat | Da | Nu |
Asistență telefonică | Da | Nu |
Asistență e-mail | Da | Nu |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 4 din 6 | 0 din 6 |
WordPress | Da | Nu |
Joomla | Da | Nu |
Drupal | Da | Nu |
Magento | Da | Nu |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 0 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Nu |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 0 din 8 |
PHP | Nu | Nu |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Nu |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 0 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Nu |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 0 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Nu | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |