
Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați Web World Ireland |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 37 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,67 RON / lună | 0,00 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 1.5 | 5.0 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 5.0 |
User Friendly | 1.5 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 602 recenzii | 2 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | I am absolutely delighted with Web worlds outstanding customer service, prompt, efficient, and kept me in the loop all of the way with my website setup. |
Cea mai recentă recenzie negativă | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Mai mult ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mai puțin | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 28,41 RON la 189,68 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Economy
| Nu |
Peste 10$ | Ultimate
| Nu |
VPS | 4 planuri de la 23,67 RON la 331,97 RON | 4 planuri de la 74,20 RON la 618,30 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | VPS Cloud Plan 1 (Galileo)
| |
Server dedicat | 8 planuri de la 616,56 RON la 1.897,19 RON | 9 planuri de la 370,98 RON la 989,28 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Intel® Core™2 Quad Q6600
| |
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 4 planuri de la 24,48 RON la 98,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Cloud Plan 1 (Europa)
|
Peste 10$ | Nu | Cloud Plan 2 (Callisto)
|
Generator de site-uri web | 1 plan de la 94,81 RON la 94,81 RON | 4 planuri de la 0,00 RON la 98,93 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Reseller | Nu | 4 planuri de la 326,46 RON la 1.152,51 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 303,51 RON la 645,01 RON | 7 planuri de la 247,32 RON la 3.957,10 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Standard SSL DV
| Rapid SSL Certificate
|
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Nu |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 1 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Nu |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Da |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |