
Opțiuni comparate | Vizitați HostArmada | Vizitați I WANT A WEBSITE .com |
---|---|---|
Tarife | 15 planuri de găzduire | 6 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 11,81 RON / lună | 166,01 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | 3 cupoane | Nu |
Note utilizatori | 5.0 | 5.0 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 344 recenzii | 2 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | AMAZING support. Servers are fast and soooooo much better compared to my previous hosting. I can simply say for the price this is the best you can get! | As a new realtor, I needed a great looking site that would really stand out, and the folks at iwantawebsite.com built me an incredible site that looks FAR better than anything any of my competitors have! Plus, they helped me ... Mai mult a LOT with my SEO and helped me better understand what I need to do for my site to be found with the key words that I want. Check out my new website at https://www.floridahomesales.com, and you'll see how awesome it looks. Thanks Rob & Dave for getting it all done so fast too! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 11,81 RON la 21,30 RON | 3 planuri de la 166,01 RON la 355,73 RON |
Sub 4$ | Start Dock
| Nu |
Sub 8$ | Speed Reaper
| Nu |
Peste 10$ | Nu | Starter
|
VPS | 4 planuri de la 195,46 RON la 480,05 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | 3 planuri de la 530,04 RON la 1.170,36 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Armada DS - LIFT OFF!
| Nu |
Servicii Găzduire Cloud | 1 plan de la 11,81 RON la 11,81 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Generator de site-uri web | Nu | 3 planuri de la 166,01 RON la 355,73 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 4 planuri de la 90,55 RON la 211,50 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 1 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Nu | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 2 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Da | Nu |
Node.js | Da | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Da | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |