Been working with them for almost a year now, there VPS servers are really reliable with 99% uptime. Really satisfied with there services. Would be recommended from my side.
OffshoreDedi vs HostArmada

Opțiuni comparate | Vizitați OffshoreDedi | Vizitați HostArmada |
---|---|---|
Tarife | 11 planuri de găzduire | 18 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 19,57 RON / lună | 11,28 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | 2 cupoane | 3 cupoane |
Note utilizatori | 4.5 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 102 recenzii | 438 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | As a developer i highly recommend Hostarmada as a hosting option. 24/7 friendly and responsive support team. Reliable servers with high speed and affordable prices |
Cea mai recentă recenzie negativă | I have a VPS with them. It goes offline, for no reason. And can't turn it back on again, The control panel says it failed to start, failed to restart, can't do anything. It's ridiculous. Sent countless of tickets, they just t... Mai mult urn it back on call it "FIXED". (?!) A few days later it happens again. Mai puțin | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 19,57 RON la 976,24 RON | 6 planuri de la 11,28 RON la 1.117,95 RON |
Sub 4$ | Nu | Start Dock
|
Sub 8$ | Speed Reaper
| |
Peste 10$ | Nu | |
VPS | 4 planuri de la 19,57 RON la 976,24 RON | 4 planuri de la 11,28 RON la 1.117,95 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 3 planuri de la 19,57 RON la 976,24 RON | 3 planuri de la 11,28 RON la 1.117,95 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | NL: CORE I3-530
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 1 plan de la 11,28 RON la 1.117,95 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Reseller | Nu | 4 planuri de la 11,28 RON la 1.117,95 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 1 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Nu | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 2 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Da | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 5 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Da | Nu |
Bitcoin | Da | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |