I purchased a KVM VPS server. The team was very cooperative and helped me host and manage my server efficiently. They are a professional team that responds to inquiries quickly.
ScopeHosts vs HostArmada

Opțiuni comparate | Vizitați ScopeHosts | Vizitați HostArmada |
---|---|---|
Tarife | 12 planuri de găzduire | 18 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 19,53 RON / lună | 11,35 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | 3 cupoane |
Note utilizatori | 4.7 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 133 recenzii | 438 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | As a developer i highly recommend Hostarmada as a hosting option. 24/7 friendly and responsive support team. Reliable servers with high speed and affordable prices |
Cea mai recentă recenzie negativă | The worst customer experience. I requested a domain transfer before expiration and they kept sending me wrong EPP code for days until it expired!! Keep away!! | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 19,53 RON la 435,68 RON | 6 planuri de la 11,35 RON la 1.125,23 RON |
Sub 4$ | Nu | Start Dock
|
Sub 8$ | SH-Mini
| Speed Reaper
|
Peste 10$ | SH-Geeks
| Nu |
VPS | 3 planuri de la 19,53 RON la 435,68 RON | 4 planuri de la 11,35 RON la 1.125,23 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | OPENVZ VPS HOSTING
| |
Server dedicat | 4 planuri de la 19,53 RON la 435,68 RON | 3 planuri de la 11,35 RON la 1.125,23 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | USA DEDICATED SERVERS
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Servicii Găzduire Cloud | 1 plan de la 19,53 RON la 435,68 RON | 1 plan de la 11,35 RON la 1.125,23 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Russia Cloud VPS - Basic Plan
| Nu |
Reseller | Nu | 4 planuri de la 11,35 RON la 1.125,23 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 2 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Da |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 7 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Da | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 4 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |