Kamatera vs HostingBangladesh.com

Opțiuni comparate | Vizitați Kamatera | Vizitați HostingBangladesh.com |
---|---|---|
Tarife | 21 planuri de găzduire | 10 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 18,91 RON / lună | 44,58 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 4.9 | 5.0 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 138 recenzii | 1 review |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. | I am fully satisfied from this hosting, Its fully 24 hour suppor, really I love a lot this Service provider |
Cea mai recentă recenzie negativă | | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | Nu | 3 planuri de la 44,58 RON la 331,42 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
VPS | 19 planuri de la 18,91 RON la 11.330,87 RON | 3 planuri de la 83,58 RON la 278,52 RON |
Sub 4$ | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
| Nu |
Sub 8$ | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| Nu |
Peste 10$ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server dedicat | 2 planuri de la 89,81 RON la 141,81 RON | 4 planuri de la 362,10 RON la 974,82 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
| Intel Xeon E3 1270 V3
|
Data Centers | 1 din 6 | |
America de Nord | Nu | |
Europa | Nu | |
Asia | Da | |
Australia și Oceania | Nu | |
America de Sud | Nu | |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | |
Servicii de asistență | 3 din 6 | 4 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Nu | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Nu |
Suport lingvistic | 8 din 8 | 0 din 8 |
PHP | Da | Nu |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Nu |
Node.js | Da | Nu |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Nu |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 0 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Nu |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 1 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Nu | Nu |
Card | Da | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |