Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Hostpro vs Kamatera

Opțiuni comparate | Vizitați Hostpro | Vizitați Kamatera |
---|---|---|
Tarife | 39 planuri de găzduire | 25 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 13,27 RON / lună | 17,99 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 0.0 | 4.8 |
Fiabilitate | 0.0 | 5.0 |
Tarife | 0.0 | 4.5 |
User Friendly | 0.0 | 5.0 |
Asistență | 0.0 | 5.0 |
Facilități | 0.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 139 recenzii | |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mai mult pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 13,27 RON la 8.322,42 RON | 1 plan de la 17,99 RON la 10.783,16 RON |
Sub 4$ | Simple
| Free Trial
|
Sub 8$ | Strong
| Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 8 planuri de la 13,27 RON la 8.322,42 RON | 20 planuri de la 17,99 RON la 10.783,16 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Peste 10$ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server dedicat | Nu | 2 planuri de la 17,99 RON la 10.783,16 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 2 planuri de la 17,99 RON la 10.783,16 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Reseller | 3 planuri de la 13,27 RON la 8.322,42 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Reseller 1
| Nu |
Peste 10$ | Reseller 2
| Nu |
SSL | 25 planuri de la 13,27 RON la 8.322,42 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Certum Commercial SSL
| Nu |
Peste 10$ | Comodo Positive SSL
| Nu |
Data Centers | 1 din 6 | 3 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Nu | Nu |
Suport CMS | 5 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 8 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |