Evey once in a while I have a new issue that is mostly of my making. tech support always ready to give me a friendly happing hand.. and it's been 6 years.
HostXNow vs HostRound LLC

Opțiuni comparate | Vizitați HostXNow | Vizitați HostRound LLC |
---|---|---|
Tarife | 15 planuri de găzduire | 28 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 56 RON / lună | 17,87 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 5.0 | 5.0 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 27 recenzii | 216 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | We are currently hosting our e-commerce business through Hostround, and we couldn't be more satisfied with both the results and the service we get. With a friendly support and great prices, we rate Hostround 10/10! |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 56 RON la 1.287 RON | 3 planuri de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Basic
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Fast Plan
| Ultimate
|
VPS | 4 planuri de la 56 RON la 1.287 RON | 8 planuri de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only
|
Peste 10$ | X1 - 1 CPU KVM VPS
| |
Server dedicat | 1 plan de la 56 RON la 1.287 RON | 5 planuri de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Intel® Xeon E-2136 Processor
| Intel Xeon E3-1270 V5
|
Servicii Găzduire Cloud | 3 planuri de la 56 RON la 1.287 RON | 5 planuri de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | X1 - Cloud Hosting
| |
Generator de site-uri web | Nu | 3 planuri de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
CDN | 1 plan de la 56 RON la 1.287 RON | Nu |
Sub 4$ | Cloudflare Free
| Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Reseller | 3 planuri de la 56 RON la 1.287 RON | 2 planuri de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Fast Plan
| Reseller START
|
SSL | Nu | 1 plan de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | GeoTrust RapidSSL
|
Serviciile de protecție DDoS | Nu | 1 plan de la 17,87 RON la 1.198,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | 1x 500Gbps DDoS Protected IP
|
Data Centers | 1 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Nu | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 1 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Nu | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |