
Opțiuni comparate | Vizitați Hostwinds | Vizitați KVCHosting |
---|---|---|
Tarife | 32 planuri de găzduire | 26 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,32 RON / lună | 8,83 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | 2 cupoane | Nu |
Note utilizatori | 4.7 | 4.9 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1154 recenzii | 157 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Mai mult claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Mai puțin | For those who are seeking web hosting services, I recommend everyone to go with Kuroit and see the difference. They completed all the milestones that were promised at the time of the start of the project. |
Cea mai recentă recenzie negativă | | Extremely slow response from the support/sales via their online chat. Tried to subscribe to their service few times and after 30 min waiting for an answer on my very simple question I gave up.. Demo is not working. |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 31,50 RON la 66,54 RON | 3 planuri de la 8,83 RON la 16,31 RON |
Sub 4$ | Nu | K Hosting
|
Sub 8$ | Basic
| Nu |
Peste 10$ | Advanced
| Nu |
VPS | 16 planuri de la 23,32 RON la 199,72 RON | 12 planuri de la 70,05 RON la 2.336,40 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| Nu |
Peste 10$ | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| |
Server dedicat | 1 plan de la 836,45 RON la 836,45 RON | 11 planuri de la 420,51 RON la 4.205,57 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Dedicated Servers
| |
Servicii Găzduire Cloud | 3 planuri de la 23,32 RON la 1.537,34 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 4 planuri de la 24,49 RON la 46,73 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Ultimate
| Nu |
SSL | 2 planuri de la 350,47 RON la 700,94 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Da | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |