
Opțiuni comparate | Vizitați Hostwinds | Vizitați MUV Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri |
---|---|---|
Tarife | 32 planuri de găzduire | 46 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,67 RON / lună | 0,17 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | 2 cupoane | Nu |
Note utilizatori | 4.7 | 5.0 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 4.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1154 recenzii | 2 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Mai mult claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Mai puțin | I am using physical server. I pay fair price and my server never stopped. Support responds in reasonable time and solves my problem. Thank you |
Cea mai recentă recenzie negativă | | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 31,97 RON la 67,54 RON | 12 planuri de la 0,17 RON la 11,22 RON |
Sub 4$ | Nu | Eco Hosting # 1
|
Sub 8$ | Basic
| Nu |
Peste 10$ | Advanced
| Nu |
VPS | 16 planuri de la 23,67 RON la 202,72 RON | 4 planuri de la 7,07 RON la 32,54 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| |
Peste 10$ | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| Nu |
Server dedicat | 1 plan de la 849,02 RON la 849,02 RON | 23 planuri de la 28,30 RON la 280,15 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Dedicated Servers
| |
Servicii Găzduire Cloud | 3 planuri de la 23,67 RON la 1.560,43 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 4 planuri de la 24,85 RON la 47,43 RON | 4 planuri de la 5,63 RON la 19,78 RON |
Sub 4$ | Nu | Reseller # 1
|
Sub 8$ | Reseller # 4
| |
Peste 10$ | Ultimate
| Nu |
SSL | 2 planuri de la 355,73 RON la 711,47 RON | 3 planuri de la 24,72 RON la 424,65 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Positive SSL Wildcard
| |
Data Centers | 0 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 0 din 6 |
Live Chat | Da | Nu |
Asistență telefonică | Da | Nu |
Asistență e-mail | Da | Nu |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 4 din 6 | 0 din 6 |
WordPress | Da | Nu |
Joomla | Da | Nu |
Drupal | Da | Nu |
Magento | Da | Nu |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 0 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Nu |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 0 din 8 |
PHP | Da | Nu |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Nu |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Da | Nu |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 0 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Nu |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Da | Da |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |