
Opțiuni comparate | Vizitați UKRNAMES | Vizitați Hostwinds |
---|---|---|
Tarife | 69 planuri de găzduire | 32 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 0,00 RON / lună | 23,67 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | 2 cupoane |
Note utilizatori | 4.0 | 4.7 |
Fiabilitate | 5.0 | 4.5 |
Tarife | 3.0 | 4.5 |
User Friendly | 4.0 | 4.5 |
Asistență | 4.0 | 4.5 |
Facilități | 4.0 | 4.5 |
Comentarii turiști | 1 review | 1154 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Mai mult claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 10,28 RON la 61,34 RON | 6 planuri de la 31,97 RON la 67,54 RON |
Sub 4$ | Site
| Nu |
Sub 8$ | Studio
| Basic
|
Peste 10$ | Corporate
| Advanced
|
VPS | 4 planuri de la 36,77 RON la 128,45 RON | 16 planuri de la 23,67 RON la 202,72 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| |
Peste 10$ | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| |
Server dedicat | 6 planuri de la 160,89 RON la 425,67 RON | 1 plan de la 849,02 RON la 849,02 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | AMD Dual-Core
| Dedicated Servers
|
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 3 planuri de la 23,67 RON la 1.560,43 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 2 planuri de la 77,07 RON la 154,15 RON | 4 planuri de la 24,85 RON la 47,43 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Partner
| Ultimate
|
SSL | 51 planuri de la 0,00 RON la 19.118,00 RON | 2 planuri de la 355,73 RON la 711,47 RON |
Sub 4$ | Ukrnames Trial SSL
| Nu |
Sub 8$ | Ukrnames Domain SSL
| Nu |
Peste 10$ | Comodo Positive SSL
| |
Data Centers | 2 din 6 | 0 din 6 |
America de Nord | Da | Nu |
Europa | Da | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 0 din 6 | 4 din 6 |
Live Chat | Nu | Da |
Asistență telefonică | Nu | Da |
Asistență e-mail | Nu | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Nu | Da |
Suport CMS | 0 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Nu | Da |
Joomla | Nu | Da |
Drupal | Nu | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 0 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Nu | Da |
Linux | Nu | Da |
Suport lingvistic | 0 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Da |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |