I have hosted with BlueHost, GoDaddy, DigitalOcean, GatorHosting, RackSpace, Media3, LiquidWeb, etc and none of them have close to KH in service, price, and support.

Opțiuni comparate | Vizitați INC.CL | Vizitați Knownhost |
---|---|---|
Tarife | 21 planuri de găzduire | 34 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 10,17 RON / lună | 16,46 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 2 cupoane |
Note utilizatori | 4.6 | 4.9 |
Fiabilitate | 4.0 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 5.0 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 4.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 1 review | 397 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | I have used KH for two different accounts and recommended it to several others. I have hosted with BlueHost, GoDaddy, DigitalOcean, GatorHosting, RackSpace, Media3, LiquidWeb, etc and none of them have close to KH in service, price, and support. |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | Claimed profile - Hasn’t replied to negative reviews Well doesn't that say it all! Negative support (basics only) Superficial! Arrogant and if you have any real needs they will just brush you OFF and AWAY! So many limitations... Mai mult (hidden) and not WP friendly. STAY AWAY from those SMALL hosting company! Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 10,17 RON la 61,03 RON | 3 planuri de la 16,46 RON la 47,29 RON |
Sub 4$ | WORDPRESS SSD
| Basic Shared Hosting
|
Sub 8$ | BASIC SSD
| Standard Shared Hosting
|
Peste 10$ | ENTREPRENEUR SSD
| Professional Shared Hosting
|
VPS | 6 planuri de la 208,02 RON la 457,23 RON | 10 planuri de la 23,72 RON la 474,31 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Entry Unmanaged VPS
|
Peste 10$ | ESSENTIAL VPS
| Entry Plus Unmanaged
|
Server dedicat | 8 planuri de la 966,34 RON la 1.246,07 RON | 11 planuri de la 232,41 RON la 1.769,18 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | XEON E3 1220 1
| Dual Intel Xeon E5620
|
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 4 planuri de la 237,16 RON la 569,17 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | Nu | 2 planuri de la 28,36 RON la 47,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Entry Level WordPress
|
Peste 10$ | Nu | Business Level WordPress
|
Reseller | 3 planuri de la 35,60 RON la 96,63 RON | 4 planuri de la 33,06 RON la 130,29 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Basic Reseller Hosting
|
Peste 10$ | 5GB RESELLER
| Standard Reseller Hosting
|
Data Centers | 1 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Da | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 0 din 6 | 4 din 6 |
Live Chat | Nu | Da |
Asistență telefonică | Nu | Nu |
Asistență e-mail | Nu | Da |
Asistență forum | Nu | Da |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Nu | Da |
Suport CMS | 0 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Nu | Da |
Joomla | Nu | Da |
Drupal | Nu | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 0 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Nu | Nu |
Linux | Nu | Da |
Suport lingvistic | 0 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |