as i have understood, iwrahost is a one of the most reliable website hosting company for the cheap web hosting service they offer to. i'm using their hosting service from past five years and until now i have no any argument. ... Mai mult i ever faced server uptime and data protection as well as prompt support. now their hostlikefree website also offer cheap unlimited web hosting. Mai puțin
IWRAHOST.COM vs InterServer

Opțiuni comparate | Vizitați IWRAHOST.COM | Vizitați InterServer |
---|---|---|
Tarife | 12 planuri de găzduire | 68 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 9,00 RON / lună | 11,31 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 2.4 | 4.4 |
Fiabilitate | 2.5 | 4.5 |
Tarife | 2.5 | 4.5 |
User Friendly | 2.5 | 4.5 |
Asistență | 2.5 | 4.5 |
Facilități | 2.5 | 4.5 |
Comentarii turiști | 3 recenzii | 412 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | I've been with Interserver.net for 5 years and am VERY glad I found this Hosting Provider. Their prices are low, their up time is HIGH and Tech Support always answer my questions promptly. Other hosting providers charge for ... Mai mult basic SSL security. However at Interserver.net they include it for FREE with their hosting packages. That was BIG savings for my multiple websites. I'm a VERY Happy client at Interserver.net.. I recommended them to friends and family. Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | | |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 9,00 RON la 949,89 RON | 4 planuri de la 11,31 RON la 2.261,65 RON |
Sub 4$ | COPPER WEB HOSTING
| STANDARD
|
Sub 8$ | PLATINUM WEB HOSTING
| WINDOWS ASP.NET
|
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 3 planuri de la 9,00 RON la 949,89 RON | 47 planuri de la 11,31 RON la 2.261,65 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 1 plan de la 9,00 RON la 949,89 RON | 11 planuri de la 11,31 RON la 2.261,65 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | 500GB Enterprise
| |
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 1 plan de la 11,31 RON la 2.261,65 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | Nu |
Reseller | 4 planuri de la 9,00 RON la 949,89 RON | 5 planuri de la 11,31 RON la 2.261,65 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | START-UP RESELLER HOSTING
| Nu |
Peste 10$ | DEVELOPER RESELLER HOSTING
| |
Data Centers | 1 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Nu |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 4 din 8 | 6 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 2 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |