Fantastic Service! Great support!
Web24 vs Kamatera

Opțiuni comparate | Vizitați Web24 | Vizitați Kamatera |
---|---|---|
Tarife | 28 planuri de găzduire | 25 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 18,42 RON / lună | 18,24 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 2.8 | 4.8 |
Fiabilitate | 3.0 | 5.0 |
Tarife | 3.0 | 4.5 |
User Friendly | 3.0 | 5.0 |
Asistență | 2.5 | 5.0 |
Facilități | 3.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 11 recenzii | 139 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Cea mai recentă recenzie negativă | This hosting service should be avoided at all costs. Terrible servers, terrible service you have to interrogate them every time you order something to make sure it what you wanted. No terminal access for private servers and t... Mai mult hey have stripped out any cPanel control even on private servers Mai puțin | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mai mult pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | Nu | 1 plan de la 18,24 RON la 10.930,80 RON |
Sub 4$ | Nu | Free Trial
|
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 11 planuri de la 18,42 RON la 2.116,96 RON | 20 planuri de la 18,24 RON la 10.930,80 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| |
Peste 10$ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server dedicat | 9 planuri de la 18,42 RON la 2.116,96 RON | 2 planuri de la 18,24 RON la 10.930,80 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Professional 101
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Servicii Găzduire Cloud | 8 planuri de la 18,42 RON la 2.116,96 RON | 2 planuri de la 18,24 RON la 10.930,80 RON |
Sub 4$ | Nu | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 1 din 6 | 3 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Da | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Nu |
Ghiduri video | Nu | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Nu |
Suport CMS | 5 din 6 | 4 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 8 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Da |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |