Domains.co.za recenziile utilizatorilor
Limbă
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 16,59 RON - 58,90 RON | Vizualizați planuri |
Servicii Găzduire Cloud | 43,04 RON - 913,37 RON | Vizualizați planuri |
Vedeți companii de găzduire similare
Prețuri, planuri și facilități ale Domains.co.za pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget Plan | 2 GB | 5.12 GB | cPanel | 16,59 RON | 8.0 | Detalii |
Value Plan | 5 GB | Nelimitat | cPanel | 30,05 RON | 8.0 | Detalii |
Pro Plan | 15 GB | Nelimitat | cPanel | 45,44 RON | 8.0 | Detalii |
Expert Plan | 20 GB | Nelimitat | cPanel | 58,90 RON | 8.0 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | RAM | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM1 | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 100.04 GB | 43,04 RON | 8.0 | Detalii |
VM2 | 40 GB | 2 nuclee | 2 GB | 199.99 GB | 79,10 RON | 8.0 | Detalii |
VM3 | 80 GB | 4 nuclee | 4 GB | 500.02 GB | 158,44 RON | 8.0 | Detalii |
VM4 | 120 GB | 4 nuclee | 6 GB | 700.01 GB | 240,18 RON | 8.0 | Detalii |
VM5 | 200 GB | 6 nuclee | 8 GB | 1 TB | 341,16 RON | 8.0 | Detalii |
VM6 | 300 GB | 6 nuclee | 12 GB | 1.5 TB | 466,18 RON | 8.0 | Detalii |
VM7 | 450 GB | 6 nuclee | 16 GB | 2 TB | 622,46 RON | 8.0 | Detalii |
VM8 | 600 GB | 8 nuclee | 24 GB | 3 TB | 913,37 RON | 8.0 | Detalii |
Locații server
Johannesburg