
Recenzii și păreri experte despre HostBuyBD Cheap Hosting Sulations
Interval de prețuri
Servicii Găzduire Partajată | 5,66 RON - 54,32 RON |
VPS | 24,87 RON - 271,42 RON |
Server dedicat | 693,15 RON - 2.946,80 RON |
Servicii Găzduire Cloud | 13,55 RON - 71,35 RON |
Reseller | 56,63 RON - 209,53 RON |
Data Centers
Recenzii
Redactați un reviewDeocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru HostBuyBD Cheap Hosting Sulations în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale HostBuyBD Cheap Hosting Sulations pentru anul 2023
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan 1 | 30 GB | 2 x 3.06GHz | 512 MB | 24,87 RON | 4.8 | Detalii | |
VPS Plan 2 | 35 GB | 2 x 3.06GHz | 1 GB | 29,40 RON | 1.0 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 1 | 15 GB | 5 x 2.40GHz | 1 GB | 32,94 RON | 1.4 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 2 | 25 GB | 5 x 2.40GHz | 2 GB | 45,26 RON | 1.4 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 3 | 25 GB | 5 x 2.40GHz | 4 GB | 71,35 RON | 1.4 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 4 | 50 GB | 5 x 2.40GHz | 4 GB | 101,25 RON | 5.0 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 5 | 60 GB | 5 x 2.40GHz | 6 GB | 117,20 RON | 5.0 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 6 | 80 GB | 5 x 2.40GHz | 8 GB | 139,85 RON | 5.0 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 7 | 100 GB | 5 x 2.40GHz | 8 GB | 151,95 RON | 5.0 | Detalii | |
Premium Cloud KVM Plan 8 | 280 GB | 5 x 2.40GHz | 8 GB | 262,17 RON | 1.4 | Detalii | |
KVM Managed Server With Cpanel+WHM Plans 1 | 30 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | 162,51 RON | 5.0 | Detalii | |
KVM Managed Server With Cpanel+WHM Plans 2 | 30 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | 112,67 RON | 1.4 | Detalii | |
KVM Managed Server With Cpanel+WHM Plans 3 | 100 GB | 5 x 2.80GHz | 4 GB | 164,18 RON | 5.0 | Detalii | |
KVM Managed Server With Cpanel+WHM Plans 4 | 120 GB | 5 x 2.80GHz | 8 GB | 180,26 RON | 1.4 | Detalii | |
KVM Managed Server With Cpanel+WHM Plans 4 | 300 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 271,42 RON | 1.4 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offshore Dedicated Plans 1 | 2 TB | 4 x 2.65GHz | 16 GB | 693,15 RON | 1.4 | Detalii | |
Offshore Dedicated Plans 2 | 2 TB | 8 x 2.65GHz | 32 GB | 903,59 RON | 1.4 | Detalii | |
Offshore Dedicated Plans 3 | 2 TB | 8 x 2.65GHz | 48 GB | 2.946,80 RON | 1.0 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Lățime de bandă | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart Plan | 2 GB | 5 x 2.80GHz | 1 GB | Nelimitat | 13,55 RON | 5.0 | Detalii |
Business Plan | 4 GB | 5 x 2.80GHz | 1 GB | Nelimitat | 18,08 RON | 1.4 | Detalii |
Professional Plan | 7 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Nelimitat | 22,61 RON | 5.0 | Detalii |
Corporate Plan | 20 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Nelimitat | 28,32 RON | 1.4 | Detalii |
Enterprise Plan | 50 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Nelimitat | 45,26 RON | 1.4 | Detalii |
Extreme Plan | Nelimitat | 5 x 3.20GHz | 4 GB | Nelimitat | 71,35 RON | 1.4 | Detalii |
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Plan | 25 GB | Nelimitat | WHM | 56,63 RON | 5.0 | Detalii |
Professional Plan | 50 GB | Nelimitat | WHM | 79,28 RON | 5.0 | Detalii |
Ultimate Plan | 100 GB | Nelimitat | WHM | 113,21 RON | 1.4 | Detalii |
Corporate Plan | 200 GB | Nelimitat | WHM | 209,53 RON | 1.4 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 0Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 24Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 2Banii înapoi OricândRecenzie expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 2Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert3 Data CentersFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot