
Recenzii și păreri experte despre HostZealot
Interval de prețuri
Servicii Găzduire Partajată | 4,57 RON - 50,06 RON |
VPS | 27,38 RON - 479,97 RON |
Server dedicat | 205,72 RON - 2.052,65 RON |
SSL | 45,49 RON - 365,50 RON |
Data Centers

Recenzie fixată
Этих хостингом пользуюсь пару месяцев. Пока сложились положительные впечатления.
Хочу выразить благодарность за помочь в переносе информации с другого хостинга и также в выборе тарифа....Citiți mai mult Купил самый дешевый VPS за 5 баксов в месяц, мощности хватает для работы сайтов - Google Page Speed показывает зеленый светофор.
Однозначно рекомендую!Mai puțin
Recenzii
Redactați un reviewDeocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru HostZealot în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale HostZealot pentru anul 2023
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zKVM 512 | 10 GB | 2 x 3.30GHz | 512 MB | 27,38 RON | 4.9 | Detalii | |
zKVM 1024 | 20 GB | 3 x 3.30GHz | 1 GB | 45,67 RON | 5.0 | Detalii | |
wKVM 512 | 30 GB | 2 x 3.30GHz | 512 MB | 63,96 RON | 5.0 | Detalii | |
wKVM 1024 | 50 GB | 3 x 3.30GHz | 1 GB | 82,24 RON | 5.0 | Detalii | |
zKVM 2048 | 30 GB | 4 x 3.30GHz | 2 GB | 77,67 RON | 5.0 | Detalii | |
wKVM 2048 | 75 GB | 4 x 3.30GHz | 2 GB | 114,24 RON | 5.0 | Detalii | |
zKVM 4096 | 50 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 146,25 RON | 5.0 | Detalii | |
wKVM 4096 | 100 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 182,82 RON | 5.0 | Detalii | |
zKVM 8192 | 100 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 274,25 RON | 5.0 | Detalii | |
wKVM 8192 | 100 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 310,82 RON | 5.0 | Detalii | |
zKVM 16384 | 150 GB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | 457,11 RON | 5.0 | Detalii | |
wKVM 16384 | 150 GB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | 479,97 RON | 5.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom C2750 8x2.4GHz | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | 205,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Atom C2750/8c/2.4GHz | 250 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 224,01 RON | 5.0 | Detalii | |
Core i3-4360/2c/3.7GHz | 1.02 TB | 2 x 3.70GHz | 8 GB | 269,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Core i3-3220/2c/3.3GHz | 512 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | 269,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Core i3-4360/2c/3.7GHz | 2 TB | 2 x 3.70GHz | 8 GB | 269,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Core i3-4330/2c/3.5GHz | 4 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | 269,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Core i3-3220/2c/3.3GHz | 512 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | 269,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Core i3-4350/2c/3.6GHz | 2 TB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | 269,72 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 297,15 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E5-2603/4c/1.8GHz | 512 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | 315,44 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 315,44 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 315,44 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1220v3/4c/3.1GHz | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | 361,16 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1220v3/4c/3.1GHz | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | 361,16 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 361,16 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 361,16 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v3/4c/3.3GHz | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 388,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/8t/3.3GHz | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 406,87 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/8t/3.3GHz | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 406,87 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v6/4c/3.5GHz | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 452,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v6/4c/3.5GHz | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 452,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1231v3/4c/3.4GHz | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 452,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1241v3/4c/3.5GHz | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 452,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1231v3/4c/3.4GHz | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 452,59 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 498,30 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v6/4c/3.5GHz | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 544,02 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620/6c/12t/2GHz | 620 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | 589,74 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v2/4c/3.3GHz RAM: | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 681,17 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620/6c/2GHz | 2 TB | 6 x 2.00GHz | 64 GB | 681,17 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620/6c/2GHz | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 64 GB | 681,17 RON | 5.0 | Detalii | |
Xeon E3-1230v6/4c/3.5GHz | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 864,03 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2630v4/10c/2.2GHz | 2 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 1.046,90 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2630v4/10c/2.2GHz | 4.84 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 1.138,33 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620v2/6c/12t/2.1GHz | 5 TB | 6 x 2.10GHz | 64 GB | 1.138,33 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2630v4/10c/2.2GHz | 2.89 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 1.138,33 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620/6c/12t/2GHz | 8 TB | 6 x 2.00GHz | 128 GB | 1.138,33 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620v2/6c/2.1GHz | 4 TB | 6 x 2.10GHz | 128 GB | 1.138,33 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2620v3/6c/2.4GHz | 4 TB | 6 x 2.40GHz | 128 GB | 1.275,48 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2630v4/10c/2.2GHz | 4 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 1.321,19 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2670v3/12c/24t/2.3GHz | 2.89 TB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | 1.321,19 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2690v3/12c/24t/2.6GHz | 2 TB | 12 x 2.60GHz | 64 GB | 1.366,91 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2690v4/14c/2.6GHz | 4.84 TB | 14 x 2.60GHz | 128 GB | 1.366,91 RON | 5.0 | Detalii | |
CPU: 2xXeon E5-2690v3/12c/24t/2.6GHz | 1.88 TB | 12 x 2.60GHz | 64 GB | 1.686,92 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2690v3/12c/2.6GHz | 1.88 TB | 12 x 2.60GHz | 64 GB | 1.686,92 RON | 5.0 | Detalii | |
2xXeon E5-2695v4/18c/36t/2.1GHz | 6 TB | 18 x 2.10GHz | 64 GB | 2.052,65 RON | 5.0 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | Single Domain SSL 128/256bit Encryption strength Certificates both with/without "www" 99,6% mobile and web browser compatibility Suport for IDN | 0,00 RON | 45,49 RON | 5.0 | Detalii |
Comodo PositiveSSL Multi-Domain | Secure Multiple Domain Names 128/256bit Encryption strength Certificates both with/without "www" 99,6% mobile and web browser compatibility Suport for IDN | 0,00 RON | 136,92 RON | 5.0 | Detalii |
Comodo PositiveSSL Wildcard | Secure unlimited subdomains 128/256bit Encryption strength Certificates both with/without "www" 99,6% mobile and web browser compatibility Suport for IDN | 0,00 RON | 365,50 RON | 5.0 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 11Banii înapoi 45 ZileRecenzie expert12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 0Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 12Banii înapoi Încercare gratuităRecenzie expert13 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 10Banii înapoi 45 ZileDomeniu gratuit11 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server