

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 18,45 RON | 4.8 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 7,33 RON | 5.0 | Vezi planul | |||
| Hostinger Reach | - | 9,18 RON | 5.0 | Vezi planul | |||
| Premium | 20 GB | - | 11,02 RON | 4.7 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 7,70 RON | 4.5 | Vezi planul | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 nucleu | 2 GB | 9,64 RON | 4.5 | Vezi planul | |
| Professional Email Plus | - | 11,53 RON | 4.5 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 nucleu | 15.1 GB | 4,61 RON | 4.7 | Vezi planul | ||
| Mail Basic 1 | - | 5,07 RON | 4.7 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 2,72 RON | 4.8 | Vezi planul | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 2,77 RON | 4.6 | Vezi planul | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 4,57 RON | 5.0 | Vezi planul |
| Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Sistem de operare | Panou | Număr de site-uri | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Hosting Unlimited | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | Nelimitat | 21,91 RON | Detalii | |
| Linux Hosting Unlimited | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | Nelimitat | 34,59 RON | Detalii | |
| Windows Hosting Business | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | Nelimitat | 37,82 RON | Detalii | |
| Linux Hosting Business | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | Nelimitat | 40,68 RON | Detalii | |
| Linux Hosting Pro | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | Nelimitat | 46,12 RON | Detalii | |
| Windows Hosting Pro | Nelimitat | Nelimitat | cPanel | Nelimitat | 165,34 RON | Detalii |
| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore vps Romania I | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 138,36 RON | Detalii | |
| Offshore vps Russia I | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 138,36 RON | Detalii | |
| Offshore vps Ukraine I | 10 GB | 1 nucleu | 1 GB | 138,36 RON | Detalii | |
| Offshore vps Finland I | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 161,42 RON | Detalii | |
| Offshore vps Iceland I | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 161,42 RON | Detalii | |
| Offshore vps Russia II | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 184,48 RON | Detalii | |
| Offshore vps Ukraine II | 25 GB | 2 nuclee | 2 GB | 184,48 RON | Detalii | |
| Offshore vps Romania II | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 184,48 RON | Detalii | |
| Offshore vps Finland II | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 207,54 RON | Detalii | |
| Offshore vps Romania II | 50 GB | 2 nuclee | 2 GB | 230,60 RON | Detalii | |
| Offshore vps Romania III | 90 GB | 4 nuclee | 4 GB | 345,91 RON | Detalii | |
| Offshore vps Russia III | 90 GB | 4 nuclee | 4 GB | 345,91 RON | Detalii | |
| Offshore vps Ukraine III | 50 GB | 4 nuclee | 4 GB | 345,91 RON | Detalii | |
| Offshore vps Finland III | 90 GB | 4 nuclee | 4 GB | 368,97 RON | Detalii | |
| Offshore vps Romania III | 90 GB | 4 nuclee | 4 GB | 392,03 RON | Detalii | |
| Offshore vps Romania IV | 120 GB | 6 nuclee | 6 GB | 507,33 RON | Detalii | |
| Offshore vps Ukraine IV | 75 GB | 6 nuclee | 8 GB | 507,33 RON | Detalii | |
| Offshore vps Russia IV | 120 GB | 6 nuclee | 8 GB | 507,33 RON | Detalii | |
| Offshore vps Finland IV | 120 GB | 6 nuclee | 6 GB | 553,45 RON | Detalii | |
| Offshore vps Romania IV | 120 GB | 6 nuclee | 6 GB | 599,57 RON | Detalii |
| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Server Ukraine I | 250 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | 599,57 RON | Detalii | |
| Offshore Server Russia I | 500 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 599,57 RON | Detalii | |
| Offshore Server Russia II | 250 GB | 4 x 3.8GHz | 16 GB | 645,69 RON | Detalii | |
| Offshore Server Ukraine II | 250 GB | 4 x 3.6GHz | 16 GB | 645,69 RON | Detalii | |
| Offshore Server Romania I | 500 GB | 4 x 3.9GHz | 16 GB | 668,75 RON | Detalii | |
| Offshore Server Romania II | 500 GB | 12 x 3.06GHz | 32 GB | 714,88 RON | Detalii | |
| Offshore Server Ukraine III | 500 GB | 16 x 2GHz | 48 GB | 714,88 RON | Detalii | |
| Offshore Server Russia III | 500 GB | 6 x 2.4GHz | 24 GB | 737,94 RON | Detalii | |
| Offshore Server Romania III | 1.95 TB | 12 x 3GHz | 16 GB | 807,12 RON | Detalii | |
| Offshore Server Romania IV | 500 GB | 16 x 3GHz | 32 GB | 876,30 RON | Detalii | |
| Offshore Server Finland I | 500 GB | 16 x 3.6GHz | 32 GB | 899,36 RON | Detalii | |
| Offshore Server Ukraine IV | 500 GB | 24 x 2.3GHz | 64 GB | 1.037,72 RON | Detalii | |
| Offshore Server Russia IV | 500 GB | 8 x 2.1GHz | 64 GB | 1.037,72 RON | Detalii | |
| Offshore Server Finland II | 500 GB | 20 x 3.6GHz | 32 GB | 1.060,78 RON | Detalii | |
| Offshore Server Iceland I | 500 GB | 12 x 3.06GHz | 48 GB | 1.153,02 RON | Detalii | |
| Offshore Server Iceland II | 1000 GB | 16 x 3.4GHz | 64 GB | 1.429,75 RON | Detalii | |
| Offshore Server Finland III | 500 GB | 28 x 3.3GHz | 32 GB | 1.429,75 RON | Detalii | |
| Offshore Server Iceland III | 1000 GB | 12 x 3GHz | 48 GB | 1.549,66 RON | Detalii | |
| Offshore Server Iceland IV | 1000 GB | 16 x 3.4GHz | 64 GB | 1.683,42 RON | Detalii |
| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Lățime de bandă | Sistem de operare | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Nelimitat | 2 nuclee | 2 GB | Nelimitat | 56,41 RON | Detalii | |
| Business Cloud | Nelimitat | 4 nuclee | 4 GB | Nelimitat | 70,52 RON | Detalii | |
| Pro Cloud | Nelimitat | 6 nuclee | 6 GB | Nelimitat | 83,02 RON | Detalii |

Răspundeți la câteva întrebări simple și găsiți soluția perfectă pentru dumneavoastră!
Start căutare găzduire