
Recenzii și păreri experte despre iWeb
Interval de prețuri
Server dedicat | 444,70 RON - 5.050,91 RON |
Servicii Găzduire Cloud | 478,41 RON - 1.264,37 RON |
Data Centers
Recenzii
Deocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru iWeb în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale iWeb pentru anul 2022
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core2™ Quad Q6600 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 444,70 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Core™ i3-540 | 1.95 TB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | 500,88 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Core™ i5-2500 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 585,14 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E3-1230V2 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 697,48 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 866,00 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 1.006,44 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 1.231,13 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 1.231,13 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E5-1650 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 1.455,82 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 1.736,69 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 2.354,60 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 3.309,54 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 3.91 TB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 4.770,04 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 1.877,12 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 2.635,46 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 960 GB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 3.590,41 RON | 4.6 | Detalii | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 960 GB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 5.050,91 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 15.6 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 1.877,12 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 46.88 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 3.365,71 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 4.7 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 3.927,45 RON | 4.6 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Lățime de bandă | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB RAM | 250 GB | 1 nucleu | 1 GB | Nelimitat | 478,41 RON | 4.6 | Detalii |
2GB RAM | 250 GB | 2 nuclee | 2 GB | Nelimitat | 580,93 RON | 4.6 | Detalii |
4GB RAM | 250 GB | 4 nuclee | 4 GB | Nelimitat | 820,13 RON | 4.6 | Detalii |
6GB RAM | 250 GB | 4 nuclee | 6 GB | Nelimitat | 1.059,33 RON | 4.6 | Detalii |
8GB RAM | 250 GB | 8 nuclee | 8 GB | Nelimitat | 1.264,37 RON | 4.6 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- Banii înapoi 30 ZileDomeniu gratuit
- Banii înapoi OricândRecenzie expert
- Banii înapoi OricândRecenzie expert
- Banii înapoi Încercare gratuităRecenzie expert