JVMHost recenziile utilizatorilor
Limbă
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
Servicii Găzduire Partajată | 2,05 RON - 147,53 RON | Vizualizați planuri |
VPS | 81,87 RON - 328,09 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 410,38 RON - 574,53 RON | Vizualizați planuri |
Vedeți companii de găzduire similare
Prețuri, planuri și facilități ale JVMHost pentru anul 2021
Planuri de shared hosting
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 2,05 RON | 10 | Detalii |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 2,05 RON | 10 | Detalii |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 2,05 RON | 9.7 | Detalii |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | 2,05 RON | 9.7 | Detalii |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 2,05 RON | 9.7 | Detalii |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | 32,62 RON | 9.5 | Detalii |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | 32,62 RON | 9.7 | Detalii |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | 65,45 RON | 9.8 | Detalii |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | 90,08 RON | 9.7 | Detalii |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | 114,70 RON | 9.7 | Detalii |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | 114,70 RON | 9.7 | Detalii |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | 122,91 RON | 9.7 | Detalii |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | 122,91 RON | 8.5 | Detalii |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | 147,53 RON | 9.7 | Detalii |
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | 81,87 RON | 9.7 | Detalii | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | 98,28 RON | 9.7 | Detalii | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | 122,91 RON | 9.6 | Detalii | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | 143,43 RON | 9.7 | Detalii | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 163,94 RON | 9.7 | Detalii | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 246,02 RON | 9.7 | Detalii | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 328,09 RON | 9.7 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | 410,38 RON | 9.7 | Detalii | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | 492,45 RON | 9.7 | Detalii | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | 574,53 RON | 9.7 | Detalii |
